Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 32822 | 3048 | 13881 | 1843 |
Guadeloupe | 8093 | 1028 | 1602 | 95 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 78917 | 6895 | 27238 | 3096 |
La Réunion | 14207 | 1270 | 4640 | 344 |
Corse | 5458 | 627 | 1656 | 181 |
Occitanie | 83393 | 8713 | 28112 | 3671 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63302 | 6116 | 17622 | 1771 |
Hauts-de-France | 75580 | 7046 | 33871 | 4339 |
Grand Est | 59828 | 4658 | 21937 | 2551 |
Bretagne | 41593 | 3716 | 13050 | 1857 |
Mayotte | 409 | 60 | 123 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 72854 | 6552 | 26184 | 3844 |
Martinique | 6951 | 611 | 1129 | 54 |
Guyane | 1947 | 434 | 489 | 12 |
Centre-Val de Loire | 26669 | 2290 | 10212 | 1338 |
Pays de la Loire | 34943 | 2831 | 12154 | 1617 |
Normandie | 40669 | 4360 | 17580 | 2318 |
Ile-de-France | 107925 | 9598 | 32646 | 2335 |
DROM | 31607 | 3403 | 7983 | 505 |
Hexagone | 723953 | 66450 | 256143 | 30761 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF