Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29688 | 2663 | 13128 | 1462 |
Guadeloupe | 7112 | 894 | 1384 | 74 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 70621 | 6278 | 26402 | 2693 |
La Réunion | 12511 | 1092 | 4214 | 324 |
Corse | 4760 | 546 | 1556 | 123 |
Occitanie | 72912 | 7714 | 26611 | 2895 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 57050 | 5550 | 17058 | 1401 |
Hauts-de-France | 67870 | 5961 | 31368 | 3738 |
Grand Est | 53444 | 4168 | 20889 | 2220 |
Bretagne | 36825 | 3369 | 12616 | 1578 |
Mayotte | 295 | 61 | 97 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 64824 | 5897 | 25512 | 3075 |
Martinique | 6382 | 612 | 1098 | 59 |
Guyane | 1413 | 289 | 378 | 10 |
Centre-Val de Loire | 23700 | 2004 | 9711 | 1070 |
Pays de la Loire | 31220 | 2521 | 12110 | 1472 |
Normandie | 36540 | 3775 | 16693 | 1969 |
Ile-de-France | 93550 | 8331 | 29473 | 2109 |
DROM | 27713 | 2948 | 7171 | 467 |
Hexagone | 643004 | 58777 | 243127 | 25805 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF