Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
| Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 32290 | 2955 | 13897 | 1730 |
| Guadeloupe | 8070 | 1007 | 1564 | 87 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 76989 | 6708 | 27350 | 3024 |
| La Réunion | 13967 | 1271 | 4520 | 348 |
| Corse | 5293 | 630 | 1631 | 177 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62172 | 6053 | 17865 | 1745 |
| Occitanie | 81199 | 8559 | 27957 | 3501 |
| Hauts-de-France | 73851 | 6730 | 33547 | 4263 |
| Grand Est | 58087 | 4484 | 21548 | 2436 |
| Bretagne | 40709 | 3761 | 13218 | 1790 |
| Mayotte | 322 | 52 | 102 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | 71381 | 6431 | 26458 | 3727 |
| Martinique | 6532 | 625 | 1067 | 48 |
| Guyane | 1783 | 357 | 441 | 11 |
| Centre-Val de Loire | 26297 | 2249 | 10285 | 1281 |
| Pays de la Loire | 33943 | 2750 | 12288 | 1617 |
| Normandie | 39466 | 4129 | 17310 | 2259 |
| Ile-de-France | 104649 | 9286 | 32456 | 2268 |
| DROM | 30674 | 3312 | 7694 | 495 |
| Hexagone | 706326 | 64725 | 255810 | 29818 |
| France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
