Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 34066 | 3102 | 13990 | 1820 |
Guadeloupe | 8243 | 1076 | 1552 | 92 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 82021 | 7193 | 27327 | 3027 |
La Réunion | 14589 | 1289 | 4587 | 324 |
Corse | 5796 | 669 | 1692 | 185 |
Occitanie | 87551 | 9345 | 28709 | 3703 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 64469 | 6237 | 17431 | 1749 |
Hauts-de-France | 77869 | 7341 | 34311 | 4387 |
Grand Est | 62350 | 4834 | 22336 | 2533 |
Bretagne | 43078 | 3793 | 12995 | 1819 |
Mayotte | 437 | 66 | 146 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 74641 | 6669 | 25934 | 3794 |
Martinique | 7167 | 657 | 1090 | 55 |
Guyane | 2082 | 471 | 527 | 7 |
Centre-Val de Loire | 27634 | 2416 | 10287 | 1323 |
Pays de la Loire | 36343 | 3092 | 12309 | 1638 |
Normandie | 42106 | 4440 | 17600 | 2295 |
Ile-de-France | 112255 | 10049 | 33868 | 2374 |
DROM | 32518 | 3559 | 7902 | 479 |
Hexagone | 750179 | 69180 | 258789 | 30647 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF