Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 28661 | 2640 | 12861 | 1610 |
Guadeloupe | 6724 | 843 | 1327 | 70 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 68218 | 6118 | 25834 | 2881 |
La Réunion | 11963 | 1051 | 3974 | 299 |
Corse | 4542 | 518 | 1468 | 157 |
Occitanie | 69548 | 7301 | 25697 | 3279 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54908 | 5372 | 16616 | 1661 |
Hauts-de-France | 65212 | 5620 | 30460 | 3828 |
Grand Est | 51998 | 4042 | 20673 | 2344 |
Bretagne | 35298 | 3153 | 12286 | 1713 |
Mayotte | 338 | 59 | 99 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 63174 | 5616 | 24743 | 3467 |
Martinique | 6123 | 603 | 1060 | 58 |
Guyane | 1345 | 261 | 330 | 9 |
Centre-Val de Loire | 23038 | 1924 | 9458 | 1201 |
Pays de la Loire | 30466 | 2442 | 11956 | 1614 |
Normandie | 35240 | 3540 | 16073 | 2044 |
Ile-de-France | 89644 | 7909 | 28599 | 2136 |
DROM | 26493 | 2817 | 6790 | 436 |
Hexagone | 619947 | 56195 | 236724 | 27935 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF