Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 28382 | 28213 | 56595 |
Guadeloupe | 5771 | 4734 | 10505 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 66187 | 61964 | 128151 |
La Réunion | 11474 | 8755 | 20229 |
Corse | 3601 | 4162 | 7763 |
Occitanie | 67358 | 62952 | 130310 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 49225 | 44559 | 93784 |
Hauts-de-France | 64975 | 60828 | 125803 |
Grand Est | 48888 | 46051 | 94939 |
Bretagne | 34523 | 31906 | 66429 |
Mayotte | 212 | 187 | 399 |
Nouvelle-Aquitaine | 61324 | 59360 | 120684 |
Martinique | 4692 | 4099 | 8791 |
Guyane | 1360 | 1115 | 2475 |
Centre-Val de Loire | 22797 | 21487 | 44284 |
Pays de la Loire | 29730 | 27762 | 57492 |
Normandie | 34591 | 34421 | 69012 |
Ile-de-France | 84702 | 72115 | 156817 |
DROM | 23509 | 18890 | 42399 |
Hexagone | 596283 | 555780 | 1152063 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF