Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 27266 | 26702 | 53968 |
Guadeloupe | 5263 | 4272 | 9535 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 63389 | 58897 | 122286 |
La Réunion | 10743 | 8123 | 18866 |
Corse | 3464 | 3853 | 7317 |
Occitanie | 64499 | 59090 | 123589 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46941 | 42018 | 88959 |
Hauts-de-France | 61568 | 56879 | 118447 |
Grand Est | 46783 | 43966 | 90749 |
Bretagne | 32795 | 29819 | 62614 |
Mayotte | 244 | 209 | 453 |
Nouvelle-Aquitaine | 58932 | 55529 | 114461 |
Martinique | 4493 | 3931 | 8424 |
Guyane | 1152 | 1002 | 2154 |
Centre-Val de Loire | 21798 | 20085 | 41883 |
Pays de la Loire | 28751 | 26259 | 55010 |
Normandie | 33488 | 32524 | 66012 |
Ile-de-France | 78178 | 66379 | 144557 |
DROM | 21895 | 17537 | 39432 |
Hexagone | 567852 | 522000 | 1089852 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF