Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29487 | 28794 | 58281 |
Guadeloupe | 5884 | 4967 | 10851 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 68966 | 63456 | 132422 |
La Réunion | 12033 | 9183 | 21216 |
Corse | 3837 | 4397 | 8234 |
Occitanie | 70671 | 65461 | 136132 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50919 | 45719 | 96638 |
Hauts-de-France | 67497 | 62858 | 130355 |
Grand Est | 51310 | 47619 | 98929 |
Bretagne | 35619 | 32489 | 68108 |
Mayotte | 348 | 244 | 592 |
Nouvelle-Aquitaine | 63138 | 60215 | 123353 |
Martinique | 4924 | 4105 | 9029 |
Guyane | 1565 | 1380 | 2945 |
Centre-Val de Loire | 23615 | 21980 | 45595 |
Pays de la Loire | 30855 | 28290 | 59145 |
Normandie | 36027 | 35496 | 71523 |
Ile-de-France | 88977 | 75454 | 164431 |
DROM | 24754 | 19879 | 44633 |
Hexagone | 620918 | 572228 | 1193146 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF