Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29156 | 28788 | 57944 |
Guadeloupe | 5888 | 4866 | 10754 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 67822 | 63217 | 131039 |
La Réunion | 11799 | 9067 | 20866 |
Corse | 3747 | 4312 | 8059 |
Occitanie | 69495 | 64836 | 134331 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50309 | 45675 | 95984 |
Hauts-de-France | 66281 | 61956 | 128237 |
Grand Est | 50085 | 46932 | 97017 |
Bretagne | 35252 | 32583 | 67835 |
Mayotte | 268 | 208 | 476 |
Nouvelle-Aquitaine | 62759 | 60206 | 122965 |
Martinique | 4591 | 3978 | 8569 |
Guyane | 1421 | 1234 | 2655 |
Centre-Val de Loire | 23364 | 22054 | 45418 |
Pays de la Loire | 30344 | 28126 | 58470 |
Normandie | 35291 | 34916 | 70207 |
Ile-de-France | 86598 | 74024 | 160622 |
DROM | 23967 | 19353 | 43320 |
Hexagone | 610503 | 567625 | 1178128 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF