Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
| Région | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 29726 | 28795 | 58521 |
| Guadeloupe | 5818 | 4922 | 10740 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 69509 | 63748 | 133257 |
| La Réunion | 12225 | 9339 | 21564 |
| Corse | 3909 | 4461 | 8370 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50822 | 45628 | 96450 |
| Occitanie | 71268 | 66169 | 137437 |
| Hauts-de-France | 68023 | 63258 | 131281 |
| Grand Est | 51672 | 47846 | 99518 |
| Bretagne | 35650 | 32633 | 68283 |
| Mayotte | 356 | 263 | 619 |
| Nouvelle-Aquitaine | 63366 | 60176 | 123542 |
| Martinique | 4900 | 4125 | 9025 |
| Guyane | 1574 | 1393 | 2967 |
| Centre-Val de Loire | 23635 | 21881 | 45516 |
| Pays de la Loire | 30990 | 28515 | 59505 |
| Normandie | 36159 | 35530 | 71689 |
| Ile-de-France | 89634 | 76272 | 165906 |
| DROM | 24873 | 20042 | 44915 |
| Hexagone | 624363 | 574912 | 1199275 |
| France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF
