Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 26167 | 26330 | 52497 |
Guadeloupe | 4987 | 4043 | 9030 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60796 | 57846 | 118642 |
La Réunion | 10204 | 7745 | 17949 |
Corse | 3287 | 3676 | 6963 |
Occitanie | 61133 | 57070 | 118203 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44903 | 40937 | 85840 |
Hauts-de-France | 58758 | 55415 | 114173 |
Grand Est | 45272 | 43255 | 88527 |
Bretagne | 31160 | 28982 | 60142 |
Mayotte | 277 | 219 | 496 |
Nouvelle-Aquitaine | 56117 | 54777 | 110894 |
Martinique | 4291 | 3818 | 8109 |
Guyane | 1092 | 913 | 2005 |
Centre-Val de Loire | 20886 | 19728 | 40614 |
Pays de la Loire | 27670 | 26105 | 53775 |
Normandie | 31850 | 31779 | 63629 |
Ile-de-France | 75076 | 63746 | 138822 |
DROM | 20851 | 16738 | 37589 |
Hexagone | 543075 | 509646 | 1052721 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF