Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29714 | 29089 | 59886 |
Guadeloupe | 5924 | 5086 | 11010 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 69556 | 64617 | 136279 |
La Réunion | 12236 | 9378 | 21614 |
Corse | 3928 | 4553 | 8699 |
Occitanie | 71597 | 67359 | 142032 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50882 | 45957 | 97855 |
Hauts-de-France | 68278 | 64284 | 133899 |
Grand Est | 52315 | 48906 | 102306 |
Bretagne | 35131 | 32595 | 69695 |
Mayotte | 362 | 288 | 650 |
Nouvelle-Aquitaine | 61933 | 59339 | 125373 |
Martinique | 4957 | 4277 | 9234 |
Guyane | 1667 | 1486 | 3153 |
Centre-Val de Loire | 23760 | 22293 | 46958 |
Pays de la Loire | 30962 | 28833 | 61019 |
Normandie | 36313 | 35881 | 73190 |
Ile-de-France | 91632 | 78894 | 170794 |
DROM | 25146 | 20515 | 45661 |
Hexagone | 626001 | 582600 | 1227985 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF