Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 948966 | 982740 | 1044882 | 1068541 | 1089539 | 1095571 | 1122127 |
2 | Vivant en institution | 141344 | 146544 | 149580 | 152907 | 148240 | 148619 | 151519 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 87 % | 87 % | 87.5 % | 87.5 % | 88 % | 88.1 % | 88.1 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 29 ‰ | 30.1 ‰ | 31.8 ‰ | 32.6 ‰ | 32.9 ‰ | 33 ‰ | 33.8 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 37 % | 35.9 % | 37.2 % | 36.4 % | 38 % | 34.8 % | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 646440 | 670717 | 716277 | 737000 | 755560 | 761954 | 782697 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 59012 | 61725 | 66420 | 68037 | 69853 | 70972 | 72739 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 243514 | 250298 | 262185 | 263504 | 264126 | 262645 | 266691 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 28371 | 26272 | 30475 | 30313 | 31266 | 30710 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 82127 | 80744 | 85357 | 84719 | 85306 | 83798 | 83700 |
2 | milieu ordinaire | 96311 | 101538 | 116303 | 121119 | 125636 | 127513 | 135178 |
3 | pas d’activité | 770528 | 800458 | 843222 | 862703 | 878597 | 884260 | 903249 |
4 | Total | 948966 | 982740 | 1044882 | 1068541 | 1089539 | 1095571 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incapacité >= 80 % | 513082 | 510731 | 524362 | 524868 | 521486 | 518437 | 523520 |
2 | Incapacité >= 50 % et < 80 % | 435597 | 471657 | 520152 | 543202 | 567522 | 576733 | 598165 |
3 | inconnu | 287 | 352 | 368 | 471 | 531 | 401 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF