Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 948966 | 982740 | 1044882 | 1068541 | 1089539 | 1095571 |
2 | Vivant en institution | 141344 | 146544 | 149580 | 152907 | 148240 | 148619 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 87 % | 87 % | 87.5 % | 87.5 % | 88 % | 88.1 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 29 ‰ | 30.2 ‰ | 32 ‰ | 32.8 ‰ | 33.2 ‰ | 33.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 37 % | 35.9 % | 37.2 % | 36.4 % | 38 % | 34.8 % |
Sources :
INSEE
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 646440 | 670717 | 716277 | 737000 | 755560 | 761954 |
2 | Vivant seul avec des enfants | 59012 | 61725 | 66420 | 68037 | 69853 | 70972 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 243514 | 250298 | 262185 | 263504 | 264126 | 262645 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 28371 | 26272 | 30475 | 30313 | 31266 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 82127 | 80744 | 85357 | 84719 | 85306 | 83798 |
2 | milieu ordinaire | 96311 | 101538 | 116303 | 121119 | 125636 | 127513 |
3 | pas d’activité | 770528 | 800458 | 843222 | 862703 | 878597 | 884260 |
4 | Total | 948966 | 982740 | 1044882 | 1068541 | 1089539 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF