Les adultes recevant l’AAH
1 221 448
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 49142 | 8802 | 84.8 % | 38.4 ‰ | 30.9 % |
Guadeloupe | 10641 | 113 | 98.9 % | 50.7 ‰ | 62.8 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 111047 | 19992 | 84.7 % | 29.2 ‰ | 33 % |
La Réunion | 19758 | 1108 | 94.7 % | 42.2 ‰ | 53 % |
Corse | 7554 | 505 | 93.7 % | 41.9 ‰ | 43.2 % |
Occitanie | 117715 | 16616 | 87.6 % | 41.1 ‰ | 36.4 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % |
Hauts-de-France | 114128 | 14109 | 89 % | 38.4 ‰ | 37.8 % |
Grand Est | 84119 | 12898 | 86.7 % | 30.9 ‰ | 34.7 % |
Bretagne | 57688 | 10147 | 85 % | 37.2 ‰ | 32.4 % |
Mayotte | 476 | 0 | 100 % | 3.9 ‰ | 93.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 104270 | 18695 | 84.8 % | 37.6 ‰ | 33.6 % |
Martinique | 8224 | 345 | 96 % | 42.3 ‰ | 58 % |
Guyane | 2581 | 74 | 97.2 % | 17.8 ‰ | 62.6 % |
Centre-Val de Loire | 38831 | 6587 | 85.5 % | 32.9 ‰ | 33.4 % |
Pays de la Loire | 48981 | 9489 | 83.8 % | 28.1 ‰ | 31.6 % |
Normandie | 60905 | 9302 | 86.8 % | 38.9 ‰ | 32.6 % |
Ile-de-France | 146391 | 14231 | 91.1 % | 22.2 ‰ | 40.5 % |
DROM | 41680 | 1640 | 96.2 % | 36.7 ‰ | 57.5 % |
Hexagone | 1026861 | 151267 | 87.2 % | 32.5 ‰ | 35.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29156 | 28788 | 57944 |
Guadeloupe | 5888 | 4866 | 10754 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 67822 | 63217 | 131039 |
La Réunion | 11799 | 9067 | 20866 |
Corse | 3747 | 4312 | 8059 |
Occitanie | 69495 | 64836 | 134331 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50309 | 45675 | 95984 |
Hauts-de-France | 66281 | 61956 | 128237 |
Grand Est | 50085 | 46932 | 97017 |
Bretagne | 35252 | 32583 | 67835 |
Mayotte | 268 | 208 | 476 |
Nouvelle-Aquitaine | 62759 | 60206 | 122965 |
Martinique | 4591 | 3978 | 8569 |
Guyane | 1421 | 1234 | 2655 |
Centre-Val de Loire | 23364 | 22054 | 45418 |
Pays de la Loire | 30344 | 28126 | 58470 |
Normandie | 35291 | 34916 | 70207 |
Ile-de-France | 86598 | 74024 | 160622 |
DROM | 23967 | 19353 | 43320 |
Hexagone | 610503 | 567625 | 1178128 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 32290 | 2955 | 13897 | 1730 |
Guadeloupe | 8070 | 1007 | 1564 | 87 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 76989 | 6708 | 27350 | 3024 |
La Réunion | 13967 | 1271 | 4520 | 348 |
Corse | 5293 | 630 | 1631 | 177 |
Occitanie | 81199 | 8559 | 27957 | 3501 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62172 | 6053 | 17865 | 1745 |
Hauts-de-France | 73851 | 6730 | 33547 | 4263 |
Grand Est | 58087 | 4484 | 21548 | 2436 |
Bretagne | 40709 | 3761 | 13218 | 1790 |
Mayotte | 322 | 52 | 102 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 71381 | 6431 | 26458 | 3727 |
Martinique | 6532 | 625 | 1067 | 48 |
Guyane | 1783 | 357 | 441 | 11 |
Centre-Val de Loire | 26297 | 2249 | 10285 | 1281 |
Pays de la Loire | 33943 | 2750 | 12288 | 1617 |
Normandie | 39466 | 4129 | 17310 | 2259 |
Ile-de-France | 104649 | 9286 | 32456 | 2268 |
DROM | 30674 | 3312 | 7694 | 495 |
Hexagone | 706326 | 64725 | 255810 | 29818 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4359 | 5981 | 38802 | 49142 |
Guadeloupe | 399 | 666 | 9576 | 10641 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9745 | 13108 | 88194 | 111047 |
La Réunion | 798 | 1177 | 17783 | 19758 |
Corse | 236 | 986 | 6332 | 7554 |
Occitanie | 6497 | 14345 | 96873 | 117715 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4454 | 9250 | 72386 | 86090 |
Hauts-de-France | 11124 | 11319 | 91685 | 114128 |
Grand Est | 8709 | 8076 | 67334 | 84119 |
Bretagne | 4703 | 6949 | 46036 | 57688 |
Mayotte | 0 | 0 | 476 | 476 |
Nouvelle-Aquitaine | 7789 | 12061 | 84420 | 104270 |
Martinique | 290 | 414 | 7520 | 8224 |
Guyane | 94 | 213 | 2274 | 2581 |
Centre-Val de Loire | 3733 | 4377 | 30721 | 38831 |
Pays de la Loire | 5070 | 6028 | 37883 | 48981 |
Normandie | 5341 | 7084 | 48480 | 60905 |
Ile-de-France | 11378 | 19085 | 115928 | 146391 |
DROM | 1581 | 2470 | 37629 | 41680 |
Hexagone | 83138 | 118649 | 825074 | 1026861 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25846 | 23289 | 7 |
Guadeloupe | 4213 | 6409 | 19 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60264 | 50760 | 23 |
La Réunion | 11049 | 8680 | 29 |
Corse | 4789 | 2759 | 6 |
Occitanie | 46872 | 70820 | 23 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39890 | 46177 | 23 |
Hauts-de-France | 54175 | 59923 | 30 |
Grand Est | 43527 | 40566 | 26 |
Bretagne | 26057 | 31621 | 10 |
Mayotte | 471 | 5 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 50650 | 53593 | 27 |
Martinique | 4700 | 3486 | 38 |
Guyane | 1160 | 1413 | 8 |
Centre-Val de Loire | 19679 | 19147 | 5 |
Pays de la Loire | 21631 | 27341 | 9 |
Normandie | 24532 | 36355 | 18 |
Ile-de-France | 85363 | 60858 | 170 |
DROM | 21593 | 19993 | 94 |
Hexagone | 503275 | 523209 | 377 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF