Les adultes recevant l’AAH
1 237 779
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 49751 | 8530 | 85.4 % | 38.7 ‰ | 32.7 % |
Guadeloupe | 10723 | 128 | 98.8 % | 51.2 ‰ | 61.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 113050 | 19372 | 85.4 % | 29.4 ‰ | 35.2 % |
La Réunion | 20117 | 1099 | 94.8 % | 42.7 ‰ | 54.1 % |
Corse | 7741 | 493 | 94 % | 42.7 ‰ | 43.5 % |
Occitanie | 120218 | 15914 | 88.3 % | 41.4 ‰ | 38.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 87040 | 9598 | 90.1 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
Hauts-de-France | 116497 | 13858 | 89.4 % | 39 ‰ | 38.9 % |
Grand Est | 86423 | 12506 | 87.4 % | 31.6 ‰ | 36.4 % |
Bretagne | 58359 | 9749 | 85.7 % | 37.1 ‰ | 34.2 % |
Mayotte | 592 | 0 | 100 % | 4.7 ‰ | 94.6 % |
Nouvelle-Aquitaine | 105590 | 17763 | 85.6 % | 37.6 ‰ | 35.6 % |
Martinique | 8691 | 338 | 96.3 % | 44.8 ‰ | 57.7 % |
Guyane | 2870 | 75 | 97.5 % | 19.6 ‰ | 60.7 % |
Centre-Val de Loire | 39171 | 6424 | 85.9 % | 33.1 ‰ | 34.9 % |
Pays de la Loire | 49928 | 9217 | 84.4 % | 28.3 ‰ | 33.2 % |
Normandie | 62609 | 8914 | 87.5 % | 39.7 ‰ | 34.3 % |
Ile-de-France | 150169 | 14262 | 91.3 % | 22.6 ‰ | 41.7 % |
DROM | 42993 | 1640 | 96.3 % | 37.6 ‰ | 57.6 % |
Hexagone | 1046546 | 146600 | 87.7 % | 32.8 ‰ | 37.3 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29487 | 28794 | 58281 |
Guadeloupe | 5884 | 4967 | 10851 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 68966 | 63456 | 132422 |
La Réunion | 12033 | 9183 | 21216 |
Corse | 3837 | 4397 | 8234 |
Occitanie | 70671 | 65461 | 136132 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50919 | 45719 | 96638 |
Hauts-de-France | 67497 | 62858 | 130355 |
Grand Est | 51310 | 47619 | 98929 |
Bretagne | 35619 | 32489 | 68108 |
Mayotte | 348 | 244 | 592 |
Nouvelle-Aquitaine | 63138 | 60215 | 123353 |
Martinique | 4924 | 4105 | 9029 |
Guyane | 1565 | 1380 | 2945 |
Centre-Val de Loire | 23615 | 21980 | 45595 |
Pays de la Loire | 30855 | 28290 | 59145 |
Normandie | 36027 | 35496 | 71523 |
Ile-de-France | 88977 | 75454 | 164431 |
DROM | 24754 | 19879 | 44633 |
Hexagone | 620918 | 572228 | 1193146 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 32822 | 3048 | 13881 | 1843 |
Guadeloupe | 8093 | 1028 | 1602 | 95 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 78917 | 6895 | 27238 | 3096 |
La Réunion | 14207 | 1270 | 4640 | 344 |
Corse | 5458 | 627 | 1656 | 181 |
Occitanie | 83393 | 8713 | 28112 | 3671 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63302 | 6116 | 17622 | 1771 |
Hauts-de-France | 75580 | 7046 | 33871 | 4339 |
Grand Est | 59828 | 4658 | 21937 | 2551 |
Bretagne | 41593 | 3716 | 13050 | 1857 |
Mayotte | 409 | 60 | 123 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 72854 | 6552 | 26184 | 3844 |
Martinique | 6951 | 611 | 1129 | 54 |
Guyane | 1947 | 434 | 489 | 12 |
Centre-Val de Loire | 26669 | 2290 | 10212 | 1338 |
Pays de la Loire | 34943 | 2831 | 12154 | 1617 |
Normandie | 40669 | 4360 | 17580 | 2318 |
Ile-de-France | 107925 | 9598 | 32646 | 2335 |
DROM | 31607 | 3403 | 7983 | 505 |
Hexagone | 723953 | 66450 | 256143 | 30761 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4429 | 6149 | 39173 | 49751 |
Guadeloupe | 416 | 658 | 9649 | 10723 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9697 | 13574 | 89779 | 113050 |
La Réunion | 858 | 1130 | 18129 | 20117 |
Corse | 230 | 1056 | 6455 | 7741 |
Occitanie | 6590 | 15023 | 98605 | 120218 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4485 | 9407 | 73148 | 87040 |
Hauts-de-France | 11131 | 12049 | 93317 | 116497 |
Grand Est | 8631 | 8679 | 69113 | 86423 |
Bretagne | 4777 | 6795 | 46787 | 58359 |
Mayotte | 0 | 0 | 592 | 592 |
Nouvelle-Aquitaine | 8047 | 12275 | 85268 | 105590 |
Martinique | 296 | 476 | 7919 | 8691 |
Guyane | 110 | 268 | 2492 | 2870 |
Centre-Val de Loire | 3771 | 4514 | 30886 | 39171 |
Pays de la Loire | 5233 | 6147 | 38548 | 49928 |
Normandie | 5350 | 7506 | 49753 | 62609 |
Ile-de-France | 11255 | 19930 | 118984 | 150169 |
DROM | 1680 | 2532 | 38781 | 42993 |
Hexagone | 83626 | 123104 | 839816 | 1046546 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25651 | 24094 | 6 |
Guadeloupe | 4261 | 6440 | 22 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 59174 | 53847 | 29 |
La Réunion | 11126 | 8968 | 23 |
Corse | 4801 | 2933 | 7 |
Occitanie | 46677 | 73514 | 27 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39335 | 47678 | 27 |
Hauts-de-France | 53843 | 62616 | 38 |
Grand Est | 43213 | 43185 | 25 |
Bretagne | 25885 | 32442 | 32 |
Mayotte | 592 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 49584 | 55979 | 27 |
Martinique | 4783 | 3870 | 38 |
Guyane | 1319 | 1547 | 4 |
Centre-Val de Loire | 19360 | 19803 | 8 |
Pays de la Loire | 21773 | 28133 | 22 |
Normandie | 24181 | 38404 | 24 |
Ile-de-France | 85928 | 64069 | 172 |
DROM | 22081 | 20825 | 87 |
Hexagone | 499405 | 546697 | 444 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF