Les adultes recevant l’AAH
1 090 310
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 44162 | 8335 | 84.1 % | 34.1 ‰ | 31.8 % |
Guadeloupe | 8894 | 136 | 98.5 % | 41.3 ‰ | 58.5 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 100170 | 18472 | 84.4 % | 26.6 ‰ | 33.5 % |
La Réunion | 16988 | 961 | 94.6 % | 36.3 ‰ | 56.3 % |
Corse | 6528 | 435 | 93.8 % | 36.5 ‰ | 43.9 % |
Occitanie | 102546 | 15657 | 86.8 % | 36.6 ‰ | 37 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 76896 | 8944 | 89.6 % | 31 ‰ | 41 % |
Hauts-de-France | 101292 | 12881 | 88.7 % | 33.6 ‰ | 39.3 % |
Grand Est | 76713 | 11814 | 86.7 % | 27.9 ‰ | 35.5 % |
Bretagne | 50737 | 9405 | 84.4 % | 33.1 ‰ | 33.4 % |
Mayotte | 496 | 0 | 100 % | 4.6 ‰ | 74.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 93533 | 17361 | 84.3 % | 33.9 ‰ | 34.5 % |
Martinique | 7786 | 323 | 96 % | 38.3 ‰ | 54.5 % |
Guyane | 1936 | 69 | 96.6 % | 14.2 ‰ | 60 % |
Centre-Val de Loire | 34420 | 6194 | 84.7 % | 29 ‰ | 34.7 % |
Pays de la Loire | 44864 | 8911 | 83.4 % | 26.1 ‰ | 32.5 % |
Normandie | 54853 | 8776 | 86.2 % | 34.6 ‰ | 34 % |
Ile-de-France | 126152 | 12670 | 90.9 % | 19.1 ‰ | 40.2 % |
DROM | 36100 | 1489 | 96 % | 32 ‰ | 56.9 % |
Hexagone | 912866 | 139855 | 86.7 % | 28.9 ‰ | 36.3 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 26167 | 26330 | 52497 |
Guadeloupe | 4987 | 4043 | 9030 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60796 | 57846 | 118642 |
La Réunion | 10204 | 7745 | 17949 |
Corse | 3287 | 3676 | 6963 |
Occitanie | 61133 | 57070 | 118203 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44903 | 40937 | 85840 |
Hauts-de-France | 58758 | 55415 | 114173 |
Grand Est | 45272 | 43255 | 88527 |
Bretagne | 31160 | 28982 | 60142 |
Mayotte | 277 | 219 | 496 |
Nouvelle-Aquitaine | 56117 | 54777 | 110894 |
Martinique | 4291 | 3818 | 8109 |
Guyane | 1092 | 913 | 2005 |
Centre-Val de Loire | 20886 | 19728 | 40614 |
Pays de la Loire | 27670 | 26105 | 53775 |
Normandie | 31850 | 31779 | 63629 |
Ile-de-France | 75076 | 63746 | 138822 |
DROM | 20851 | 16738 | 37589 |
Hexagone | 543075 | 509646 | 1052721 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 28661 | 2640 | 12861 | 1610 |
Guadeloupe | 6724 | 843 | 1327 | 70 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 68218 | 6118 | 25834 | 2881 |
La Réunion | 11963 | 1051 | 3974 | 299 |
Corse | 4542 | 518 | 1468 | 157 |
Occitanie | 69548 | 7301 | 25697 | 3279 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54908 | 5372 | 16616 | 1661 |
Hauts-de-France | 65212 | 5620 | 30460 | 3828 |
Grand Est | 51998 | 4042 | 20673 | 2344 |
Bretagne | 35298 | 3153 | 12286 | 1713 |
Mayotte | 338 | 59 | 99 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 63174 | 5616 | 24743 | 3467 |
Martinique | 6123 | 603 | 1060 | 58 |
Guyane | 1345 | 261 | 330 | 9 |
Centre-Val de Loire | 23038 | 1924 | 9458 | 1201 |
Pays de la Loire | 30466 | 2442 | 11956 | 1614 |
Normandie | 35240 | 3540 | 16073 | 2044 |
Ile-de-France | 89644 | 7909 | 28599 | 2136 |
DROM | 26493 | 2817 | 6790 | 436 |
Hexagone | 619947 | 56195 | 236724 | 27935 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4186 | 4905 | 35071 | 44162 |
Guadeloupe | 332 | 501 | 8061 | 8894 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9405 | 11034 | 79731 | 100170 |
La Réunion | 602 | 974 | 15412 | 16988 |
Corse | 215 | 719 | 5594 | 6528 |
Occitanie | 6386 | 10946 | 85214 | 102546 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4526 | 7371 | 64999 | 76896 |
Hauts-de-France | 10634 | 8775 | 81883 | 101292 |
Grand Est | 8317 | 6915 | 61481 | 76713 |
Bretagne | 4783 | 5250 | 40704 | 50737 |
Mayotte | 0 | 0 | 496 | 496 |
Nouvelle-Aquitaine | 7810 | 9589 | 76134 | 93533 |
Martinique | 248 | 368 | 7170 | 7786 |
Guyane | 83 | 147 | 1706 | 1936 |
Centre-Val de Loire | 3554 | 3325 | 27541 | 34420 |
Pays de la Loire | 5014 | 5006 | 34844 | 44864 |
Normandie | 5138 | 5710 | 44005 | 54853 |
Ile-de-France | 10894 | 14776 | 100482 | 126152 |
DROM | 1265 | 1990 | 32845 | 36100 |
Hexagone | 80862 | 94321 | 737683 | 912866 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25460 | 18688 | 14 |
Guadeloupe | 4007 | 4870 | 17 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60683 | 39477 | 10 |
La Réunion | 9506 | 7472 | 10 |
Corse | 4387 | 2140 | 1 |
Occitanie | 43817 | 58716 | 13 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39342 | 37523 | 31 |
Hauts-de-France | 53661 | 47610 | 21 |
Grand Est | 43382 | 33313 | 18 |
Bretagne | 25231 | 25501 | 5 |
Mayotte | 496 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 50774 | 42748 | 11 |
Martinique | 4947 | 2829 | 10 |
Guyane | 947 | 977 | 12 |
Centre-Val de Loire | 18989 | 15424 | 7 |
Pays de la Loire | 21362 | 23495 | 7 |
Normandie | 25021 | 29818 | 14 |
Ile-de-France | 81070 | 44996 | 86 |
DROM | 19903 | 16148 | 49 |
Hexagone | 493179 | 419449 | 238 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF