Les adultes recevant l’AAH
1 244 190
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 49905 | 8616 | 85.3 % | 39.1 ‰ | 30 % |
Guadeloupe | 10612 | 128 | 98.8 % | 51.2 ‰ | 56.8 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 113761 | 19496 | 85.4 % | 29.5 ‰ | 32.2 % |
La Réunion | 20434 | 1130 | 94.8 % | 43.3 ‰ | 50.7 % |
Corse | 7854 | 516 | 93.8 % | 43.3 ‰ | 41.1 % |
Occitanie | 121426 | 16011 | 88.4 % | 41.5 ‰ | 35.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86945 | 9505 | 90.1 % | 34.5 ‰ | 39 % |
Hauts-de-France | 117389 | 13892 | 89.4 % | 39.4 ‰ | 35.3 % |
Grand Est | 87023 | 12495 | 87.4 % | 31.9 ‰ | 32.7 % |
Bretagne | 58559 | 9724 | 85.8 % | 37.1 ‰ | 33.3 % |
Mayotte | 618 | 1 | 99.8 % | 4.7 ‰ | 82.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 105697 | 17845 | 85.6 % | 37.6 ‰ | 33.2 % |
Martinique | 8689 | 336 | 96.3 % | 45.5 ‰ | 52.4 % |
Guyane | 2897 | 70 | 97.6 % | 19.6 ‰ | 57.1 % |
Centre-Val de Loire | 39042 | 6474 | 85.8 % | 33.1 ‰ | 32 % |
Pays de la Loire | 50337 | 9168 | 84.6 % | 28.3 ‰ | 30.1 % |
Normandie | 62815 | 8874 | 87.6 % | 39.9 ‰ | 32.3 % |
Ile-de-France | 151568 | 14338 | 91.4 % | 22.7 ‰ | 36.7 % |
DROM | 43250 | 1665 | 96.3 % | 37.8 ‰ | 53.4 % |
Hexagone | 1052321 | 146954 | 87.7 % | 32.9 ‰ | 34.1 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29726 | 28795 | 58521 |
Guadeloupe | 5818 | 4922 | 10740 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 69509 | 63748 | 133257 |
La Réunion | 12225 | 9339 | 21564 |
Corse | 3909 | 4461 | 8370 |
Occitanie | 71268 | 66169 | 137437 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50822 | 45628 | 96450 |
Hauts-de-France | 68023 | 63258 | 131281 |
Grand Est | 51672 | 47846 | 99518 |
Bretagne | 35650 | 32633 | 68283 |
Mayotte | 356 | 263 | 619 |
Nouvelle-Aquitaine | 63366 | 60176 | 123542 |
Martinique | 4900 | 4125 | 9025 |
Guyane | 1574 | 1393 | 2967 |
Centre-Val de Loire | 23635 | 21881 | 45516 |
Pays de la Loire | 30990 | 28515 | 59505 |
Normandie | 36159 | 35530 | 71689 |
Ile-de-France | 89634 | 76272 | 165906 |
DROM | 24873 | 20042 | 44915 |
Hexagone | 624363 | 574912 | 1199275 |
France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 33017 | 3077 | 13811 | 1790 |
Guadeloupe | 8042 | 1026 | 1544 | 89 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 79700 | 7033 | 27028 | 3024 |
La Réunion | 14443 | 1322 | 4669 | 357 |
Corse | 5549 | 635 | 1670 | 183 |
Occitanie | 84409 | 8978 | 28039 | 3618 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63440 | 6098 | 17407 | 1741 |
Hauts-de-France | 76283 | 7209 | 33897 | 4378 |
Grand Est | 60490 | 4674 | 21859 | 2507 |
Bretagne | 41980 | 3770 | 12809 | 1777 |
Mayotte | 417 | 65 | 136 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 73158 | 6639 | 25900 | 3743 |
Martinique | 6983 | 621 | 1085 | 50 |
Guyane | 1974 | 437 | 486 | 12 |
Centre-Val de Loire | 26703 | 2294 | 10045 | 1297 |
Pays de la Loire | 35308 | 2944 | 12085 | 1592 |
Normandie | 40961 | 4417 | 17437 | 2256 |
Ile-de-France | 109097 | 9733 | 32738 | 2296 |
DROM | 31859 | 3471 | 7920 | 508 |
Hexagone | 730095 | 67501 | 254725 | 30202 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4406 | 6120 | 39379 | 49905 |
Guadeloupe | 418 | 710 | 9484 | 10612 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9618 | 13989 | 90154 | 113761 |
La Réunion | 836 | 1268 | 18330 | 20434 |
Corse | 263 | 1061 | 6530 | 7854 |
Occitanie | 6451 | 15056 | 99919 | 121426 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4361 | 9108 | 73476 | 86945 |
Hauts-de-France | 10935 | 12422 | 94032 | 117389 |
Grand Est | 8713 | 8625 | 69685 | 87023 |
Bretagne | 4696 | 6813 | 47050 | 58559 |
Mayotte | 0 | 0 | 618 | 618 |
Nouvelle-Aquitaine | 7770 | 12236 | 85691 | 105697 |
Martinique | 276 | 497 | 7916 | 8689 |
Guyane | 94 | 324 | 2479 | 2897 |
Centre-Val de Loire | 3689 | 4381 | 30972 | 39042 |
Pays de la Loire | 5145 | 6289 | 38903 | 50337 |
Normandie | 5322 | 7633 | 49860 | 62815 |
Ile-de-France | 10805 | 20981 | 119782 | 151568 |
DROM | 1624 | 2799 | 38827 | 43250 |
Hexagone | 82174 | 124714 | 845433 | 1052321 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25566 | 24333 | 6 |
Guadeloupe | 4202 | 6399 | 11 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 58499 | 55248 | 14 |
La Réunion | 11148 | 9276 | 10 |
Corse | 4825 | 3023 | 6 |
Occitanie | 46865 | 74541 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38938 | 47983 | 24 |
Hauts-de-France | 53583 | 63774 | 32 |
Grand Est | 42786 | 44205 | 32 |
Bretagne | 25737 | 32812 | 10 |
Mayotte | 617 | 1 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 48916 | 56750 | 31 |
Martinique | 4751 | 3918 | 20 |
Guyane | 1340 | 1549 | 8 |
Centre-Val de Loire | 19078 | 19956 | 8 |
Pays de la Loire | 21928 | 28400 | 9 |
Normandie | 23875 | 38923 | 17 |
Ile-de-France | 85783 | 65642 | 143 |
DROM | 22058 | 21143 | 49 |
Hexagone | 496379 | 555590 | 352 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF