Activité MDPH
5 190 041
personnes ayant des droits ouverts
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 185340 | 12.7 % | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 474104 | 11.4 % | 37190 | 69875 | 118184 | 290205 | 369611 |
La Réunion | 57212 | 6.6 % | 5903 | 13322 | 15484 | 50736 | 64058 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 326968 | 8.5 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
Occitanie | 583100 | 10.6 % | 35957 | 74763 | 123546 | 294078 | 368841 |
Corse | 32320 | 9.4 % | 1633 | 2624 | 8995 | 12651 | 15275 |
Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
Grand Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
Bretagne | 189970 | 8.3 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | 518 | 1262 | 374 | 1594 | 2856 |
Nouvelle-Aquitaine | 566710 | 9.4 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 |
Martinique | 27125 | 7.5 % | 1387 | 3171 | 5991 | 16271 | 19442 |
Guyane | Pas de données | ∅ | 787 | 2184 | 2029 | 7061 | 9245 |
Centre-Val de Loire | 205989 | 8 % | 12732 | 28937 | 39658 | 113116 | 178319 |
Pays de la Loire | 273171 | 7.1 % | 19770 | 34370 | 70644 | 127715 | 162085 |
Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
DROM | 84337 | 6.9 % | 8595 | 19939 | 23878 | 75662 | 95601 |
Hexagone | 5105704 | 8.9 % | 317993 | 671758 | 1141285 | 2991146 | 3801897 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 3866 | 5156 | 42.9 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 11071 | 11903 | 48.2 % |
La Réunion | 2563 | 2368 | 52 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6446 | 6437 | 50 % |
Occitanie | 8119 | 8576 | 50.7 % |
Corse | 632 | 394 | 61.6 % |
Hauts-de-France | 4089 | 5817 | 41.3 % |
Grand Est | 10676 | 16083 | 39.9 % |
Bretagne | 4808 | 5648 | 46 % |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Nouvelle-Aquitaine | 6469 | 7594 | 46 % |
Martinique | 1474 | 780 | 65.4 % |
Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Centre-Val de Loire | 3441 | 4810 | 41.7 % |
Pays de la Loire | 3217 | 814 | 79.8 % |
Ile-de-France | 18123 | 28722 | 38.7 % |
Normandie | 4531 | 6715 | 40.3 % |
DROM | 4037 | 3148 | 56.2 % |
Hexagone | 85488 | 108669 | 44.2 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 9185 | 11270 | 44.9 % | 84226 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 12282 | 19109 | 39.1 % | 209330 |
La Réunion | 2217 | 2585 | 46.2 % | 27332 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5849 | 6485 | 47.4 % | 122707 |
Occitanie | 9525 | 14869 | 40.9 % | 196690 |
Corse | 650 | 644 | 50.2 % | 9192 |
Hauts-de-France | 3904 | 9458 | 29.2 % | 266578 |
Grand Est | 10201 | 22402 | 33 % | 202030 |
Bretagne | 14852 | 10914 | 57.6 % | 122808 |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 7756 | 14565 | 34.7 % | 233418 |
Martinique | 624 | 1213 | 34 % | 10814 |
Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 3706 | 9357 | 28.4 % | 94260 |
Pays de la Loire | 5040 | 3920 | 56.3 % | 130995 |
Ile-de-France | 25640 | 44261 | 36.7 % | 375235 |
Normandie | 6253 | 11357 | 35.5 % | 127975 |
DROM | 2841 | 3798 | 42.8 % | 38146 |
Hexagone | 114843 | 178611 | 39.5 % | 2175444 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )