Activité MDPH
5 661 915
personnes ayant des droits ouverts
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 291914 | 10.4 % | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 |
| Guadeloupe | 27994 | 7.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 627720 | 10.1 % | 26152 | 47248 | 79115 | 190533 | 239491 |
| La Réunion | 57212 | 6.6 % | 5903 | 13322 | 15484 | 50736 | 64058 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 456447 | 9 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
| Occitanie | 569485 | 9.5 % | 35957 | 74763 | 123546 | 294078 | 368841 |
| Corse | 32320 | 9.4 % | 1633 | 2624 | 8995 | 12651 | 15275 |
| Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
| Grand Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
| Bretagne | 285447 | 8.5 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
| Mayotte | 7116 | 2.5 % | 518 | 1262 | 374 | 1594 | 2856 |
| Nouvelle-Aquitaine | 523117 | 8.7 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 |
| Martinique | 27125 | 7.5 % | 1387 | 3171 | 5991 | 16271 | 19442 |
| Guyane | 8826 | 3.1 % | 787 | 2184 | 2029 | 7061 | 9245 |
| Centre-Val de Loire | 205989 | 8 % | 12732 | 28937 | 39658 | 113116 | 178319 |
| Pays de la Loire | 273171 | 7.1 % | 19770 | 34370 | 70644 | 127715 | 162085 |
| Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
| Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
| DROM | 128273 | 5.9 % | 8595 | 19939 | 23878 | 75662 | 95601 |
| Hexagone | 5533642 | 8.7 % | 306955 | 649131 | 1102216 | 2891474 | 3671777 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 3866 | 5156 | 42.9 % |
| Guadeloupe | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 6697 | 7226 | 48.1 % |
| La Réunion | 2563 | 2368 | 52 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6446 | 6437 | 50 % |
| Occitanie | 8119 | 8576 | 50.7 % |
| Corse | 632 | 394 | 61.6 % |
| Hauts-de-France | 4089 | 5817 | 41.3 % |
| Grand Est | 10676 | 16083 | 39.9 % |
| Bretagne | 4808 | 5648 | 46 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6469 | 7594 | 46 % |
| Martinique | 1474 | 780 | 65.4 % |
| Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 3441 | 4810 | 41.7 % |
| Pays de la Loire | 3217 | 814 | 79.8 % |
| Ile-de-France | 18123 | 28722 | 38.7 % |
| Normandie | 4531 | 6715 | 40.3 % |
| DROM | 4037 | 3148 | 56.2 % |
| Hexagone | 81114 | 103992 | 44 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 9185 | 11270 | 44.9 % | 111590 | 8.4 % |
| Guadeloupe | Pas de données | Pas de données | ∅ | 9366 | 5.1 % |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 8395 | 13742 | 37.9 % | 256465 | 8.5 % |
| La Réunion | 2217 | 2585 | 46.2 % | 27332 | 6.1 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5849 | 6485 | 47.4 % | 180773 | 7.4 % |
| Occitanie | 9525 | 14869 | 40.9 % | 252236 | 8.7 % |
| Corse | 650 | 644 | 50.2 % | 9192 | 5.4 % |
| Hauts-de-France | 3904 | 9458 | 29.2 % | 266578 | 8.9 % |
| Grand Est | 10201 | 22402 | 33 % | 202030 | 7.3 % |
| Bretagne | 14852 | 10914 | 57.6 % | 122808 | 7.7 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | 1245 | 1.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 7756 | 14565 | 34.7 % | 233418 | 8.2 % |
| Martinique | 624 | 1213 | 34 % | 10814 | 6.2 % |
| Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5566 | 4 % |
| Centre-Val de Loire | 3706 | 9357 | 28.4 % | 94260 | 7.8 % |
| Pays de la Loire | 5040 | 3920 | 56.3 % | 130995 | 7.1 % |
| Ile-de-France | 25640 | 44261 | 36.7 % | 375235 | 5.7 % |
| Normandie | 6253 | 11357 | 35.5 % | 127975 | 8.1 % |
| DROM | 2841 | 3798 | 42.8 % | 54323 | 5.1 % |
| Hexagone | 110956 | 173244 | 39.4 % | 2363555 | 7.5 % |
| France | 113797 | 177042 | 39.5 % | 2417878 | 7.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
