Activité MDPH
4 689 077
personnes ayant des droits ouverts
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 273821 | 10.6 % | 15680 | 33759 | 53517 | 148613 | 184551 |
Guadeloupe | 24980 | 6.4 % | 4038 | 7174 | 5875 | 14595 | 21769 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 416582 | 6.8 % | 44674 | 99519 | 147954 | 401652 | 505859 |
La Réunion | 52662 | 6.2 % | 5748 | 14370 | 16403 | 49386 | 63756 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 300613 | 7.9 % | 26998 | 66912 | 122450 | 308666 | 372248 |
Occitanie | 429398 | 8.7 % | 37972 | 85115 | 136848 | 320015 | 406671 |
Corse | Pas de données | ∅ | 1683 | 2874 | 7720 | 13424 | 16298 |
Hauts-de-France | 636526 | 10.6 % | 42491 | 109571 | 141928 | 392320 | 501891 |
Grand Est | 423398 | 7.6 % | 30746 | 71299 | 109153 | 282624 | 353923 |
Bretagne | 267631 | 8.1 % | 19161 | 46459 | 67123 | 167257 | 209762 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | 1560 | Pas de données | 856 | Pas de données | 3015 |
Nouvelle-Aquitaine | 446826 | 7.9 % | 26985 | 62421 | 124674 | 315513 | 377934 |
Martinique | 28049 | 7.5 % | 2063 | 4898 | 5811 | 15860 | 20758 |
Guyane | Pas de données | ∅ | 1038 | 3622 | 2252 | 9169 | 12791 |
Centre-Val de Loire | 77285 | 7.8 % | 12689 | 30353 | 37678 | 119917 | 150270 |
Pays de la Loire | 241328 | 6.4 % | 22499 | 47406 | 71963 | 171500 | 221820 |
Ile-de-France | 843609 | 6.9 % | 57670 | 184869 | 176098 | 630633 | 817087 |
Normandie | 226369 | 8 % | 22752 | 39801 | 63506 | 147772 | 188304 |
DROM | 105691 | 6.5 % | 14447 | 30064 | 31197 | 89010 | 122089 |
Hexagone | 4583386 | 7.9 % | 362000 | 880358 | 1260612 | 3419906 | 4306618 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 3949 | 5778 | 40.6 % |
Guadeloupe | 1219 | 787 | 60.8 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 7919 | 8577 | 48 % |
La Réunion | 1791 | 1896 | 48.6 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4333 | 5106 | 45.9 % |
Occitanie | 6423 | 7258 | 46.9 % |
Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hauts-de-France | 2819 | 5583 | 33.6 % |
Grand Est | 8231 | 12081 | 40.5 % |
Bretagne | 3037 | 3340 | 47.6 % |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Nouvelle-Aquitaine | 14528 | 14808 | 49.5 % |
Martinique | 1366 | 748 | 64.6 % |
Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Centre-Val de Loire | 869 | 1517 | 36.4 % |
Pays de la Loire | 5618 | 8224 | 40.6 % |
Ile-de-France | 9277 | 12596 | 42.4 % |
Normandie | 1945 | 3061 | 38.9 % |
DROM | 4376 | 3431 | 56.1 % |
Hexagone | 68948 | 87929 | 44 % |
France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 7421 | 11986 | 38.2 % | 91261 |
Guadeloupe | 714 | 1008 | 41.5 % | 10806 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 11465 | 21050 | 35.3 % | 166918 |
La Réunion | 1259 | 2161 | 36.8 % | 25085 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4556 | 5872 | 43.7 % | 119619 |
Occitanie | 8573 | 14010 | 38 % | 177502 |
Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5267 |
Hauts-de-France | 10664 | 25335 | 29.6 % | 237379 |
Grand Est | 8513 | 21923 | 28 % | 185076 |
Bretagne | 8586 | 8293 | 50.9 % | 86030 |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 12625 | 22026 | 36.4 % | 224515 |
Martinique | 415 | 1069 | 28 % | 9990 |
Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 1907 | 4274 | 30.9 % | 35185 |
Pays de la Loire | 6755 | 14294 | 32.1 % | 121705 |
Ile-de-France | 12182 | 30774 | 28.4 % | 337738 |
Normandie | 4665 | 9456 | 38 % | 94829 |
DROM | 2388 | 4238 | 36 % | 45881 |
Hexagone | 97912 | 189293 | 34.3 % | 1883024 |
France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 1928905 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )