Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 293861 | 10.5 % | 15680 | 33759 | 53517 | 148613 | 184551 |
| Guadeloupe | 24980 | 6.4 % | 4038 | 7174 | 5875 | 14595 | 21769 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 574151 | 9.4 % | 33656 | 74339 | 110318 | 285526 | 365991 |
| La Réunion | 52662 | 6.2 % | 5748 | 14370 | 16403 | 49386 | 63756 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 423816 | 8.4 % | 26998 | 66912 | 122450 | 308666 | 372248 |
| Occitanie | 549274 | 9.4 % | 37972 | 85115 | 136848 | 320015 | 406671 |
| Corse | 36764 | 11 % | 1683 | 2874 | 7720 | 13424 | 16298 |
| Hauts-de-France | 636526 | 10.6 % | 42491 | 109571 | 141928 | 392320 | 501891 |
| Grand Est | 420885 | 7.6 % | 30746 | 71299 | 109153 | 282624 | 353923 |
| Bretagne | 267631 | 8.1 % | 19161 | 46459 | 67123 | 167257 | 209762 |
| Mayotte | 6723 | 2.7 % | 1560 | Pas de données | 856 | Pas de données | 3015 |
| Nouvelle-Aquitaine | 470596 | 7.9 % | 26985 | 62421 | 124674 | 315513 | 377934 |
| Martinique | 28049 | 7.5 % | 2063 | 4898 | 5811 | 15860 | 20758 |
| Guyane | 8337 | 3.1 % | 1038 | 3622 | 2252 | 9169 | 12791 |
| Centre-Val de Loire | 192473 | 7.5 % | 12689 | 30353 | 37678 | 119917 | 150270 |
| Pays de la Loire | 242696 | 6.5 % | 22499 | 47406 | 71963 | 171500 | 221820 |
| Ile-de-France | 847205 | 7 % | 57670 | 184869 | 176098 | 630633 | 817087 |
| Normandie | 272744 | 8.2 % | 22752 | 39801 | 63506 | 147772 | 188304 |
| DROM | 120751 | 5.7 % | 14447 | 30064 | 31197 | 89010 | 122089 |
| Hexagone | 5228622 | 8.3 % | 350982 | 855178 | 1222976 | 3303780 | 4166750 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
