Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 287971 | 10.3 % | 15495 | 38544 | 57420 | 168272 | 206981 |
| Guadeloupe | 25937 | 6.7 % | 2159 | 4394 | 4238 | 7585 | 11979 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 603924 | 9.8 % | 34607 | 77216 | 110317 | 276953 | 371117 |
| La Réunion | 54358 | 6.4 % | 5529 | 13279 | 16589 | 51190 | 64469 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 451338 | 8.9 % | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
| Occitanie | 634754 | 10.8 % | 37432 | 90603 | 128107 | 304713 | 390294 |
| Corse | 39122 | 11.6 % | 1500 | 2911 | 7155 | 13098 | 15839 |
| Hauts-de-France | 575617 | 9.6 % | 41917 | 98116 | 141304 | 398882 | 496998 |
| Grand Est | 426751 | 7.7 % | 25349 | 72504 | 84299 | 290854 | 289689 |
| Bretagne | 279021 | 8.4 % | 18682 | 44985 | 70311 | 171867 | 216674 |
| Mayotte | 7154 | 2.8 % | Pas de données | 1627 | Pas de données | 2033 | Pas de données |
| Nouvelle-Aquitaine | 501638 | 8.4 % | 30538 | 64637 | 136652 | 325892 | 390549 |
| Martinique | 28996 | 7.9 % | 1605 | 4351 | 7280 | 16532 | 20883 |
| Guyane | 8872 | 3.2 % | 1229 | 4057 | 2309 | 7148 | 11205 |
| Centre-Val de Loire | 199801 | 7.8 % | 12954 | 32216 | 41152 | 120610 | 154640 |
| Pays de la Loire | 252848 | 6.7 % | 19603 | 46573 | 76022 | 180047 | 225931 |
| Ile-de-France | 1028812 | 8.4 % | 67481 | 160224 | 209991 | 602038 | 796835 |
| Normandie | 285623 | 8.6 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
| DROM | 125317 | 5.8 % | 10522 | 27708 | 30416 | 84488 | 108536 |
| Hexagone | 5567220 | 8.8 % | 351506 | 826568 | 1244625 | 3289753 | 4126034 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
