Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 287971 | 10.3 % | 15495 | 38544 | 57420 | 168272 | 206981 |
Guadeloupe | 25937 | 6.7 % | 2159 | 4394 | 4238 | 7585 | 11979 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 528810 | 8.6 % | 46636 | 102884 | 147651 | 390511 | 510343 |
La Réunion | 54358 | 6.4 % | 5529 | 13279 | 16589 | 51190 | 64469 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 334504 | 8.4 % | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
Occitanie | 507188 | 10.2 % | 37432 | 90603 | 128107 | 304713 | 390294 |
Corse | 14596 | 8.1 % | 1500 | 2911 | 7155 | 13098 | 15839 |
Hauts-de-France | 575617 | 9.6 % | 41917 | 98116 | 141304 | 398882 | 496998 |
Grand Est | 340368 | 7.6 % | 25349 | 72504 | 84299 | 290854 | 289689 |
Bretagne | 279021 | 8.4 % | 18682 | 44985 | 70311 | 171867 | 216674 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | Pas de données | 1627 | Pas de données | 2033 | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 501638 | 8.4 % | 30538 | 64637 | 136652 | 325892 | 390549 |
Martinique | 28996 | 7.9 % | 1605 | 4351 | 7280 | 16532 | 20883 |
Guyane | Pas de données | ∅ | 1229 | 4057 | 2309 | 7148 | 11205 |
Centre-Val de Loire | 77994 | 7.9 % | 12954 | 32216 | 41152 | 120610 | 154640 |
Pays de la Loire | 252848 | 6.7 % | 19603 | 46573 | 76022 | 180047 | 225931 |
Ile-de-France | 1140158 | 9.3 % | 67481 | 160224 | 209991 | 602038 | 796835 |
Normandie | 236273 | 8.3 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
DROM | 109291 | 6.8 % | 10522 | 27708 | 30416 | 84488 | 108536 |
Hexagone | 5076986 | 8.8 % | 363535 | 852236 | 1281959 | 3403311 | 4265260 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE