Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 291914 | 10.4 % | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 |
| Guadeloupe | 27994 | 7.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 627720 | 10.1 % | 26152 | 47248 | 79115 | 190533 | 239491 |
| La Réunion | 57212 | 6.6 % | 5903 | 13322 | 15484 | 50736 | 64058 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 456447 | 9 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
| Occitanie | 569485 | 9.5 % | 35957 | 74763 | 123546 | 294078 | 368841 |
| Corse | 32320 | 9.4 % | 1633 | 2624 | 8995 | 12651 | 15275 |
| Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
| Grand Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
| Bretagne | 285447 | 8.5 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
| Mayotte | 7116 | 2.5 % | 518 | 1262 | 374 | 1594 | 2856 |
| Nouvelle-Aquitaine | 523117 | 8.7 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 |
| Martinique | 27125 | 7.5 % | 1387 | 3171 | 5991 | 16271 | 19442 |
| Guyane | 8826 | 3.1 % | 787 | 2184 | 2029 | 7061 | 9245 |
| Centre-Val de Loire | 205989 | 8 % | 12732 | 28937 | 39658 | 113116 | 178319 |
| Pays de la Loire | 273171 | 7.1 % | 19770 | 34370 | 70644 | 127715 | 162085 |
| Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
| Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
| DROM | 128273 | 5.9 % | 8595 | 19939 | 23878 | 75662 | 95601 |
| Hexagone | 5533642 | 8.7 % | 306955 | 649131 | 1102216 | 2891474 | 3671777 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
