Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 185340 | 12.7 % | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 474104 | 11.4 % | 37190 | 69875 | 118184 | 290205 | 369611 |
La Réunion | 57212 | 6.6 % | 5903 | 13322 | 15484 | 50736 | 64058 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 326968 | 8.5 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
Occitanie | 583100 | 10.6 % | 35957 | 74763 | 123546 | 294078 | 368841 |
Corse | 32320 | 9.4 % | 1633 | 2624 | 8995 | 12651 | 15275 |
Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
Grand Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
Bretagne | 189970 | 8.3 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | 518 | 1262 | 374 | 1594 | 2856 |
Nouvelle-Aquitaine | 566710 | 9.4 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 |
Martinique | 27125 | 7.5 % | 1387 | 3171 | 5991 | 16271 | 19442 |
Guyane | Pas de données | ∅ | 787 | 2184 | 2029 | 7061 | 9245 |
Centre-Val de Loire | 205989 | 8 % | 12732 | 28937 | 39658 | 113116 | 178319 |
Pays de la Loire | 273171 | 7.1 % | 19770 | 34370 | 70644 | 127715 | 162085 |
Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
DROM | 84337 | 6.9 % | 8595 | 19939 | 23878 | 75662 | 95601 |
Hexagone | 5105704 | 8.9 % | 317993 | 671758 | 1141285 | 2991146 | 3801897 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE