Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 278422 | 9.9 % | 15033 | 18992 | 54455 | 102935 | 199766 |
| Guadeloupe | 26965 | 7 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 609348 | 9.9 % | 34211 | 61597 | 103296 | 243536 | 324181 |
| La Réunion | 57243 | 6.6 % | 6403 | 17353 | 17020 | 55190 | 71026 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 449351 | 8.8 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
| Occitanie | 599461 | 10.1 % | 39440 | 79474 | 126959 | 299301 | 395302 |
| Corse | 38310 | 11.3 % | 1590 | 4438 | 6803 | 12395 | 15295 |
| Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
| Grand Est | 429184 | 7.7 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
| Bretagne | 278338 | 8.3 % | 14845 | 39321 | 55182 | 166632 | 167634 |
| Mayotte | 7005 | 2.6 % | 1167 | 1202 | 636 | 636 | 1838 |
| Nouvelle-Aquitaine | 521569 | 8.7 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 |
| Martinique | 26039 | 7.1 % | 2000 | 4757 | 6699 | 18443 | 23677 |
| Guyane | 8688 | 3.1 % | 1246 | 3558 | 2472 | 8327 | 11885 |
| Centre-Val de Loire | 206278 | 8 % | 19060 | 29420 | 43010 | 141650 | 149577 |
| Pays de la Loire | 265264 | 7 % | 18469 | 32282 | 72613 | 133630 | 216255 |
| Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
| Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
| DROM | 125940 | 5.8 % | 10816 | 26870 | 26827 | 82596 | 108426 |
| Hexagone | 5448274 | 8.6 % | 352173 | 725332 | 1191735 | 3125552 | 4012995 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
