Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 258979 | 9.2 % | 15033 | 18992 | 54455 | 102935 | 199766 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 454608 | 7.9 % | 46164 | 79730 | 138534 | 323637 | 460147 |
La Réunion | 57243 | 6.6 % | 6403 | 17353 | 17020 | 55190 | 71026 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 349873 | 8.7 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
Occitanie | 524428 | 9.9 % | 39440 | 79474 | 126959 | 299301 | 395302 |
Corse | 38310 | 11.3 % | 1590 | 4438 | 6803 | 12395 | 15295 |
Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
Grand Est | 451024 | 8.1 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
Bretagne | 134426 | 8 % | 14845 | 39321 | 55182 | 166632 | 167634 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | 1167 | 1202 | 636 | 636 | 1838 |
Nouvelle-Aquitaine | 509345 | 8.6 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 |
Martinique | 26039 | 7.1 % | 2000 | 4757 | 6699 | 18443 | 23677 |
Guyane | 81266 | 28.9 % | 1246 | 3558 | 2472 | 8327 | 11885 |
Centre-Val de Loire | 128554 | 8.1 % | 19060 | 29420 | 43010 | 141650 | 149577 |
Pays de la Loire | 265264 | 7 % | 18469 | 32282 | 72613 | 133630 | 216255 |
Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
DROM | 164548 | 10.9 % | 10816 | 26870 | 26827 | 82596 | 108426 |
Hexagone | 4887560 | 8.4 % | 364126 | 743465 | 1226973 | 3205653 | 4148961 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE