Activité MDPH
5 052 108
personnes ayant des droits ouverts
Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 258979 | 9.2 % | 15033 | 18992 | 54455 | 102935 | 199766 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 454608 | 7.9 % | 46164 | 79730 | 138534 | 323637 | 460147 |
La Réunion | 57243 | 6.6 % | 6403 | 17353 | 17020 | 55190 | 71026 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 349873 | 8.7 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
Occitanie | 524428 | 9.9 % | 39440 | 79474 | 126959 | 299301 | 395302 |
Corse | 38310 | 11.3 % | 1590 | 4438 | 6803 | 12395 | 15295 |
Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
Grand Est | 451024 | 8.1 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
Bretagne | 134426 | 8 % | 14845 | 39321 | 55182 | 166632 | 167634 |
Mayotte | Pas de données | ∅ | 1167 | 1202 | 636 | 636 | 1838 |
Nouvelle-Aquitaine | 509345 | 8.6 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 |
Martinique | 26039 | 7.1 % | 2000 | 4757 | 6699 | 18443 | 23677 |
Guyane | 81266 | 28.9 % | 1246 | 3558 | 2472 | 8327 | 11885 |
Centre-Val de Loire | 128554 | 8.1 % | 19060 | 29420 | 43010 | 141650 | 149577 |
Pays de la Loire | 265264 | 7 % | 18469 | 32282 | 72613 | 133630 | 216255 |
Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
DROM | 164548 | 10.9 % | 10816 | 26870 | 26827 | 82596 | 108426 |
Hexagone | 4887560 | 8.4 % | 364126 | 743465 | 1226973 | 3205653 | 4148961 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 1372 | 4041 | 25.3 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 11062 | 9794 | 53 % |
La Réunion | 2329 | 2110 | 52.5 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6844 | 10231 | 49.2 % |
Occitanie | 8377 | 11318 | 47.4 % |
Corse | 578 | 422 | 57.8 % |
Hauts-de-France | 4366 | 7949 | 35.5 % |
Grand Est | 9080 | 12027 | 43 % |
Bretagne | 2995 | 5653 | 47.8 % |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Nouvelle-Aquitaine | 8785 | 12400 | 41.5 % |
Martinique | 1447 | 814 | 64 % |
Guyane | 112 | 2510 | 4.3 % |
Centre-Val de Loire | 2912 | 3989 | 42.2 % |
Pays de la Loire | 8141 | 7544 | 51.9 % |
Ile-de-France | 18143 | 19233 | 48.5 % |
Normandie | 3349 | 9465 | 31.9 % |
DROM | 3888 | 5434 | 41.7 % |
Hexagone | 86004 | 114066 | 45.2 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 6523 | 8766 | 42.7 % | 103773 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9894 | 20852 | 32.2 % | 198912 |
La Réunion | 1725 | 2420 | 41.6 % | 25931 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5521 | 11571 | 41.9 % | 133145 |
Occitanie | 9744 | 19223 | 38.7 % | 203776 |
Corse | 932 | 660 | 58.5 % | 9621 |
Hauts-de-France | 14952 | 8376 | 101.6 % | 252427 |
Grand Est | 10970 | 17037 | 39.2 % | 180933 |
Bretagne | 11325 | 10754 | 51.3 % | 107267 |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 11601 | 19594 | 37.2 % | 221439 |
Martinique | 590 | 1245 | 32.2 % | 10142 |
Guyane | 270 | 1737 | 13.5 % | 5516 |
Centre-Val de Loire | 3176 | 6248 | 33.7 % | 58850 |
Pays de la Loire | 8516 | 14416 | 37.1 % | 128677 |
Ile-de-France | 19670 | 36263 | 35.2 % | 365013 |
Normandie | 5474 | 14597 | 36.7 % | 126907 |
DROM | 2585 | 5402 | 32.4 % | 41589 |
Hexagone | 118298 | 188357 | 41.5 % | 2090740 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )