Activité MDPH
5 574 214
personnes ayant des droits ouverts
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 278422 | 9.9 % | 15033 | 18992 | 54455 | 102935 | 199766 |
| Guadeloupe | 26965 | 7 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 609348 | 9.9 % | 34211 | 61597 | 103296 | 243536 | 324181 |
| La Réunion | 57243 | 6.6 % | 6403 | 17353 | 17020 | 55190 | 71026 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 449351 | 8.8 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
| Occitanie | 599461 | 10.1 % | 39440 | 79474 | 126959 | 299301 | 395302 |
| Corse | 38310 | 11.3 % | 1590 | 4438 | 6803 | 12395 | 15295 |
| Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
| Grand Est | 429184 | 7.7 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
| Bretagne | 278338 | 8.3 % | 14845 | 39321 | 55182 | 166632 | 167634 |
| Mayotte | 7005 | 2.6 % | 1167 | 1202 | 636 | 636 | 1838 |
| Nouvelle-Aquitaine | 521569 | 8.7 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 |
| Martinique | 26039 | 7.1 % | 2000 | 4757 | 6699 | 18443 | 23677 |
| Guyane | 8688 | 3.1 % | 1246 | 3558 | 2472 | 8327 | 11885 |
| Centre-Val de Loire | 206278 | 8 % | 19060 | 29420 | 43010 | 141650 | 149577 |
| Pays de la Loire | 265264 | 7 % | 18469 | 32282 | 72613 | 133630 | 216255 |
| Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
| Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
| DROM | 125940 | 5.8 % | 10816 | 26870 | 26827 | 82596 | 108426 |
| Hexagone | 5448274 | 8.6 % | 352173 | 725332 | 1191735 | 3125552 | 4012995 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 1372 | 4041 | 25.3 % |
| Guadeloupe | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 10012 | 8928 | 52.9 % |
| La Réunion | 2329 | 2110 | 52.5 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6844 | 10231 | 49.2 % |
| Occitanie | 8377 | 11318 | 47.4 % |
| Corse | 578 | 422 | 57.8 % |
| Hauts-de-France | 4366 | 7949 | 35.5 % |
| Grand Est | 9080 | 12027 | 43 % |
| Bretagne | 2995 | 5653 | 47.8 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Nouvelle-Aquitaine | 8785 | 12400 | 41.5 % |
| Martinique | 1447 | 814 | 64 % |
| Guyane | 112 | 2510 | 4.3 % |
| Centre-Val de Loire | 2912 | 3989 | 42.2 % |
| Pays de la Loire | 8141 | 7544 | 51.9 % |
| Ile-de-France | 18143 | 19233 | 48.5 % |
| Normandie | 3349 | 9465 | 31.9 % |
| DROM | 3888 | 5434 | 41.7 % |
| Hexagone | 84954 | 113200 | 45.1 % |
| France | 88842 | 118634 | 45 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 6523 | 8766 | 42.7 % | 111832 | 8.4 % |
| Guadeloupe | Pas de données | Pas de données | ∅ | 10290 | 5.5 % |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 8975 | 19096 | 32 % | 256399 | 8.5 % |
| La Réunion | 1725 | 2420 | 41.6 % | 25931 | 5.8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5521 | 11571 | 41.9 % | 184228 | 7.5 % |
| Occitanie | 9744 | 19223 | 38.7 % | 251810 | 8.7 % |
| Corse | 932 | 660 | 58.5 % | 9621 | 5.7 % |
| Hauts-de-France | 14952 | 8376 | 101.6 % | 252427 | 8.4 % |
| Grand Est | 10970 | 17037 | 39.2 % | 194135 | 7 % |
| Bretagne | 11325 | 10754 | 51.3 % | 129503 | 8.1 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | 1234 | 1.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 11601 | 19594 | 37.2 % | 241821 | 8.4 % |
| Martinique | 590 | 1245 | 32.2 % | 10142 | 5.7 % |
| Guyane | 270 | 1737 | 13.5 % | 5516 | 4 % |
| Centre-Val de Loire | 3176 | 6248 | 33.7 % | 91412 | 7.5 % |
| Pays de la Loire | 8516 | 14416 | 37.1 % | 128677 | 7 % |
| Ile-de-France | 19670 | 36263 | 35.2 % | 365013 | 5.5 % |
| Normandie | 5474 | 14597 | 36.7 % | 126907 | 8 % |
| DROM | 2585 | 5402 | 32.4 % | 53113 | 5 % |
| Hexagone | 117379 | 186601 | 41.6 % | 2343785 | 7.5 % |
| France | 119964 | 192003 | 41.3 % | 2396898 | 7.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
