Activité MDPH
5 692 537
personnes ayant des droits ouverts
| Région | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 287971 | ∅ | 15495 | 38544 | 57420 | 168272 | 206981 |
| Guadeloupe | 25937 | ∅ | 2159 | 4394 | 4238 | 7585 | 11979 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 603924 | ∅ | 34607 | 77216 | 110317 | 276953 | 371117 |
| La Réunion | 54358 | ∅ | 5529 | 13279 | 16589 | 51190 | 64469 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 451338 | ∅ | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
| Occitanie | 634754 | ∅ | 37432 | 90603 | 128107 | 304713 | 390294 |
| Corse | 39122 | ∅ | 1500 | 2911 | 7155 | 13098 | 15839 |
| Hauts-de-France | 575617 | ∅ | 41917 | 98116 | 141304 | 398882 | 496998 |
| Grand Est | 426751 | ∅ | 25349 | 72504 | 84299 | 290854 | 289689 |
| Bretagne | 279021 | ∅ | 18682 | 44985 | 70311 | 171867 | 216674 |
| Mayotte | 7154 | ∅ | Pas de données | 1627 | Pas de données | 2033 | Pas de données |
| Nouvelle-Aquitaine | 501638 | ∅ | 30538 | 64637 | 136652 | 325892 | 390549 |
| Martinique | 28996 | ∅ | 1605 | 4351 | 7280 | 16532 | 20883 |
| Guyane | 8872 | ∅ | 1229 | 4057 | 2309 | 7148 | 11205 |
| Centre-Val de Loire | 199801 | ∅ | 12954 | 32216 | 41152 | 120610 | 154640 |
| Pays de la Loire | 252848 | ∅ | 19603 | 46573 | 76022 | 180047 | 225931 |
| Ile-de-France | 1028812 | ∅ | 67481 | 160224 | 209991 | 602038 | 796835 |
| Normandie | 285623 | ∅ | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
| DROM | 125317 | ∅ | 10522 | 27708 | 30416 | 84488 | 108536 |
| Hexagone | 5567220 | ∅ | 351506 | 826568 | 1244625 | 3289753 | 4126034 |
| France | 5692537 | ∅ | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 4155 | 6662 | 38.4 % |
| Guadeloupe | 1246 | 810 | 60.6 % |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 7604 | 7946 | 51.4 % |
| La Réunion | 1973 | 1937 | 50.5 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4428 | 9476 | 31.8 % |
| Occitanie | 7446 | 7994 | 48.2 % |
| Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Hauts-de-France | 3438 | 5965 | 36.6 % |
| Grand Est | 9373 | 11801 | 44.3 % |
| Bretagne | 3140 | 5831 | 35 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Nouvelle-Aquitaine | 9767 | 11863 | 46.8 % |
| Martinique | 1288 | 743 | 63.4 % |
| Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 1468 | 2274 | 39.2 % |
| Pays de la Loire | 5861 | 6388 | 47.8 % |
| Ile-de-France | 20258 | 18311 | 58.4 % |
| Normandie | 1415 | 2318 | 37.9 % |
| DROM | 4507 | 3490 | 56.4 % |
| Hexagone | 78353 | 96829 | 46.1 % |
| France | 82860 | 100319 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 8881 | 13072 | 40.5 % | 107559 | 8 % |
| Guadeloupe | 784 | 1073 | 42.2 % | 11215 | 5.9 % |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 12110 | 21796 | 35.7 % | 229329 | 7.6 % |
| La Réunion | 1367 | 2277 | 37.5 % | 24397 | 5.5 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4936 | 7713 | 39 % | 180973 | 7.4 % |
| Occitanie | 9157 | 14474 | 38.7 % | 242888 | 8.5 % |
| Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 9319 | 5.5 % |
| Hauts-de-France | 11509 | 26629 | 30.2 % | 245333 | 8.1 % |
| Grand Est | 8901 | 18587 | 32.4 % | 192289 | 6.9 % |
| Bretagne | 12437 | 13328 | 48.3 % | 125984 | 7.9 % |
| Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | 1195 | 1.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 13152 | 22110 | 37.3 % | 233317 | 8.2 % |
| Martinique | 519 | 1178 | 30.6 % | 10357 | 5.7 % |
| Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5343 | 3.9 % |
| Centre-Val de Loire | 1827 | 4253 | 30 % | 86588 | 7.1 % |
| Pays de la Loire | 7372 | 13720 | 35 % | 124626 | 6.8 % |
| Ile-de-France | 17921 | 35165 | 33.8 % | 341072 | 5.1 % |
| Normandie | 3686 | 6574 | 35.9 % | 149961 | 9.3 % |
| DROM | 2670 | 4528 | 37.1 % | 52507 | 4.9 % |
| Hexagone | 111889 | 197421 | 36.2 % | 2269238 | 7.2 % |
| France | 114559 | 201949 | 36.2 % | 2321745 | 7.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
