Activité MDPH
Nombre d’adultes ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS et la RQTH
Région | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 8881 | 13072 | 40.5 % | 107559 |
Guadeloupe | 784 | 1073 | 42.2 % | 11215 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 12955 | 23504 | 35.5 % | 186715 |
La Réunion | 1367 | 2277 | 37.5 % | 24397 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4936 | 7713 | 39 % | 131492 |
Occitanie | 9157 | 14474 | 38.7 % | 179100 |
Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Hauts-de-France | 11509 | 26629 | 30.2 % | 245333 |
Grand Est | 8901 | 18587 | 32.4 % | 156090 |
Bretagne | 12437 | 13328 | 48.3 % | 125984 |
Mayotte | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 13152 | 22110 | 37.3 % | 233317 |
Martinique | 519 | 1178 | 30.6 % | 10357 |
Guyane | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 1827 | 4253 | 30 % | 36124 |
Pays de la Loire | 7372 | 13720 | 35 % | 124626 |
Ile-de-France | 17921 | 35165 | 33.8 % | 341072 |
Normandie | 3686 | 6574 | 35.9 % | 132378 |
DROM | 2670 | 4528 | 37.1 % | 45969 |
Hexagone | 112734 | 199129 | 36.1 % | 1999790 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )