Population
68 042 591
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Grand Est | 1249134 | 2736227 | 1576901 | 5562262 |
Nouvelle-Aquitaine | 1289185 | 2871044 | 1950136 | 6110365 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1951495 | 4041405 | 2204425 | 8197325 |
Bourgogne-Franche-Comté | 616634 | 1301814 | 867848 | 2786296 |
Bretagne | 772334 | 1611969 | 1045579 | 3429882 |
Centre-Val de Loire | 592206 | 1201673 | 778399 | 2572278 |
Corse | 69572 | 171369 | 110314 | 351255 |
Ile-de-France | 3107384 | 6619011 | 2632537 | 12358932 |
Occitanie | 1339672 | 2918185 | 1843148 | 6101005 |
Hauts-de-France | 1495495 | 2952206 | 1532996 | 5980697 |
Normandie | 770843 | 1565499 | 980681 | 3317023 |
Pays de la Loire | 934330 | 1870053 | 1103043 | 3907426 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1130325 | 2446461 | 1583305 | 5160091 |
Guadeloupe | 86938 | 174712 | 114195 | 375845 |
Martinique | 72873 | 161526 | 113287 | 347686 |
Guyane | 122773 | 147055 | 31271 | 301099 |
La Réunion | 251904 | 440163 | 181035 | 873102 |
Mayotte | 166691 | 130004 | 13327 | 310022 |
DROM | 701179 | 1053460 | 453115 | 2207754 |
Métropole | 15318609 | 32306916 | 18209312 | 65834837 |
France | 16019788 | 33360376 | 18662427 | 68042591 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )