Population
68 143 433
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 619600 | 1305211 | 542397 | 326760 | 2793968 |
Guadeloupe | 88530 | 178320 | 77077 | 36542 | 380469 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1946900 | 4048961 | 1370275 | 829406 | 8195542 |
La Réunion | 255543 | 444045 | 131646 | 49532 | 880766 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1124166 | 2464994 | 954764 | 630028 | 5173952 |
Occitanie | 1335375 | 2930309 | 1144479 | 699936 | 6110099 |
Corse | 70970 | 171036 | 68483 | 42362 | 352851 |
Hauts-de-France | 1496996 | 2957170 | 1015315 | 516983 | 5986464 |
Grand Est | 1248116 | 2743371 | 1022563 | 551232 | 5565282 |
Bretagne | 773900 | 1616429 | 658987 | 383585 | 3432901 |
Mayotte | 166639 | 129968 | 10549 | 2745 | 309901 |
Nouvelle-Aquitaine | 1290720 | 2881586 | 1213660 | 739123 | 6125089 |
Martinique | 74477 | 164701 | 77217 | 37049 | 353444 |
Guyane | 119849 | 142888 | 23263 | 6892 | 292892 |
Centre-Val de Loire | 591427 | 1204321 | 483996 | 292991 | 2572735 |
Pays de la Loire | 936007 | 1872406 | 691864 | 401838 | 3902115 |
Ile-de-France | 3092305 | 6656670 | 1710601 | 928812 | 12388388 |
Normandie | 770971 | 1572691 | 628834 | 354079 | 3326575 |
DROM | 705038 | 1059922 | 319752 | 132760 | 2217472 |
Hexagone | 15297453 | 32425155 | 11506218 | 6697135 | 65925961 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 110.3 |
Guadeloupe | 94.6 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 87.9 |
La Réunion | 49.5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 111.4 |
Occitanie | 108.4 |
Corse | 123.6 |
Hauts-de-France | 78.1 |
Grand Est | 96.8 |
Bretagne | 105.3 |
Mayotte | 4.9 |
Nouvelle-Aquitaine | 119.5 |
Martinique | 112.5 |
Guyane | 16.5 |
Centre-Val de Loire | 103.4 |
Pays de la Loire | 91.3 |
Ile-de-France | 63.9 |
Normandie | 99.3 |
DROM | 45.7 % |
Hexagone | 92.4 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )