Population
68 404 843
habitant.e.s
| Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 617927 | 1315249 | 543303 | 326191 | 2802670 |
| Guadeloupe | 87742 | 179695 | 78878 | 37845 | 384160 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 1933645 | 4068412 | 1371848 | 831652 | 8205557 |
| La Réunion | 255726 | 449800 | 133282 | 50871 | 889679 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1123521 | 2499379 | 958969 | 637091 | 5218960 |
| Occitanie | 1333116 | 2944065 | 1142613 | 704859 | 6124653 |
| Corse | 70171 | 172742 | 69782 | 42791 | 355486 |
| Hauts-de-France | 1490281 | 2972037 | 1012733 | 517143 | 5992194 |
| Grand Est | 1244063 | 2749437 | 1021271 | 548607 | 5563378 |
| Bretagne | 769865 | 1631098 | 663158 | 385249 | 3449370 |
| Mayotte | 166931 | 130228 | 10565 | 2839 | 310563 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1284378 | 2904498 | 1215806 | 745769 | 6150451 |
| Martinique | 75550 | 167596 | 78715 | 38769 | 360630 |
| Guyane | 119583 | 143359 | 24020 | 7034 | 293996 |
| Centre-Val de Loire | 593185 | 1213918 | 484376 | 295552 | 2587031 |
| Pays de la Loire | 929730 | 1880783 | 690715 | 405928 | 3907156 |
| Ile-de-France | 3079720 | 6739203 | 1708784 | 935360 | 12463067 |
| Normandie | 771090 | 1586084 | 630176 | 358492 | 3345842 |
| DROM | 705532 | 1070678 | 325460 | 137358 | 2239028 |
| Hexagone | 15240692 | 32676905 | 11513534 | 6734684 | 66165815 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 110.6 |
| Guadeloupe | 98.2 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 88.8 |
| La Réunion | 50.3 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 112.3 |
| Occitanie | 108.9 |
| Corse | 126.6 |
| Hauts-de-France | 78.4 |
| Grand Est | 96.8 |
| Bretagne | 106.5 |
| Mayotte | 5 |
| Nouvelle-Aquitaine | 120.8 |
| Martinique | 114.6 |
| Guyane | 17.2 |
| Centre-Val de Loire | 103.5 |
| Pays de la Loire | 92.3 |
| Ile-de-France | 64.4 |
| Normandie | 99.9 |
| DROM | 46.8 % |
| Hexagone | 93 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
