Population
68 246 082
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 620049 | 1314421 | 542401 | 323363 | 2800234 |
Guadeloupe | 87738 | 178830 | 78716 | 37449 | 382733 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1938376 | 4065635 | 1368424 | 824001 | 8196436 |
La Réunion | 255107 | 447808 | 133004 | 50534 | 886453 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1121161 | 2486887 | 955617 | 630684 | 5194349 |
Occitanie | 1338597 | 2941983 | 1142047 | 698626 | 6121253 |
Corse | 70963 | 172228 | 68855 | 42220 | 354266 |
Hauts-de-France | 1493466 | 2969091 | 1013672 | 514063 | 5990292 |
Grand Est | 1244569 | 2745266 | 1019714 | 544923 | 5554472 |
Bretagne | 771991 | 1626645 | 660381 | 381231 | 3440248 |
Mayotte | 166743 | 130098 | 10556 | 2802 | 310199 |
Nouvelle-Aquitaine | 1286523 | 2902412 | 1213282 | 736597 | 6138814 |
Martinique | 75330 | 167009 | 78386 | 38477 | 359202 |
Guyane | 117478 | 142153 | 23509 | 6970 | 290110 |
Centre-Val de Loire | 593285 | 1211564 | 484535 | 292332 | 2581716 |
Pays de la Loire | 930135 | 1878424 | 688841 | 401024 | 3898424 |
Ile-de-France | 3075903 | 6701518 | 1705064 | 924874 | 12407359 |
Normandie | 772533 | 1582565 | 629856 | 354568 | 3339522 |
DROM | 702396 | 1065898 | 324171 | 136232 | 2228697 |
Hexagone | 15257551 | 32598639 | 11492689 | 6668506 | 66017385 |
France | 15959947 | 33664537 | 11816860 | 6804738 | 68246082 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 109.6 |
Guadeloupe | 97.6 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 88 |
La Réunion | 50.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 111.8 |
Occitanie | 108 |
Corse | 123.5 |
Hauts-de-France | 78.1 |
Grand Est | 96.4 |
Bretagne | 105.4 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 119.8 |
Martinique | 114.2 |
Guyane | 17.1 |
Centre-Val de Loire | 103 |
Pays de la Loire | 91.6 |
Ile-de-France | 64.1 |
Normandie | 99.2 |
DROM | 46.7 % |
Hexagone | 92.4 % |
France | 90.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )