Population
67 813 396
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 618338 | 1304226 | 862829 | 2785393 |
Guadeloupe | 86968 | 176915 | 109056 | 372939 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1950270 | 4029164 | 2173799 | 8153233 |
La Réunion | 252635 | 441904 | 174307 | 868846 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1137857 | 2441243 | 1552087 | 5131187 |
Occitanie | 1332430 | 2904052 | 1817066 | 6053548 |
Corse | 71113 | 169538 | 108814 | 349465 |
Hauts-de-France | 1501630 | 2962203 | 1523339 | 5987172 |
Grand Est | 1246176 | 2738295 | 1557623 | 5542094 |
Bretagne | 770894 | 1603296 | 1028742 | 3402932 |
Mayotte | 160945 | 125526 | 12877 | 299348 |
Nouvelle-Aquitaine | 1285564 | 2865517 | 1930904 | 6081985 |
Martinique | 73905 | 165064 | 111404 | 350373 |
Guyane | 119279 | 145051 | 30106 | 294436 |
Centre-Val de Loire | 593477 | 1200481 | 770957 | 2564915 |
Pays de la Loire | 931919 | 1857502 | 1083675 | 3873096 |
Ile-de-France | 3167279 | 6633721 | 2594148 | 12395148 |
Normandie | 766195 | 1566744 | 974347 | 3307286 |
DROM | 693732 | 1054460 | 437750 | 2185942 |
Métropole | 15373142 | 32275982 | 17978330 | 65627454 |
France | 16066874 | 33330442 | 18416080 | 67813396 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )