Population
67 926 558
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 624892 | 1310960 | 545377 | 316137 | 2797366 |
Guadeloupe | 90482 | 181510 | 74558 | 35626 | 382176 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1948339 | 4039090 | 1368231 | 800102 | 8155762 |
La Réunion | 256920 | 445545 | 126375 | 47569 | 876409 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1124841 | 2463657 | 951965 | 609899 | 5150362 |
Occitanie | 1333899 | 2917655 | 1139185 | 676362 | 6067101 |
Corse | 70799 | 170364 | 67842 | 41248 | 350253 |
Hauts-de-France | 1511402 | 2966423 | 1016030 | 496910 | 5990765 |
Grand Est | 1256665 | 2754092 | 1019398 | 533734 | 5563889 |
Bretagne | 776112 | 1612784 | 656356 | 369385 | 3414637 |
Mayotte | 160945 | 125517 | 10181 | 2693 | 299336 |
Nouvelle-Aquitaine | 1291882 | 2877890 | 1212925 | 715354 | 6098051 |
Martinique | 76033 | 168908 | 75117 | 36872 | 356930 |
Guyane | 119479 | 141374 | 22581 | 6442 | 289876 |
Centre-Val de Loire | 595072 | 1207376 | 485984 | 284484 | 2572916 |
Pays de la Loire | 938636 | 1863643 | 689762 | 386798 | 3878839 |
Ile-de-France | 3106286 | 6648173 | 1705816 | 894011 | 12354286 |
Normandie | 776669 | 1578263 | 629699 | 342973 | 3327604 |
DROM | 703859 | 1062854 | 308812 | 129202 | 2204727 |
Hexagone | 15355494 | 32410370 | 11488570 | 6467397 | 65721831 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 107.9 |
Guadeloupe | 90.4 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 86.4 |
La Réunion | 47.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 109.6 |
Occitanie | 106.7 |
Corse | 121.7 |
Hauts-de-France | 76.1 |
Grand Est | 94.5 |
Bretagne | 103 |
Mayotte | 4.9 |
Nouvelle-Aquitaine | 117.6 |
Martinique | 108.3 |
Guyane | 15.9 |
Centre-Val de Loire | 101.6 |
Pays de la Loire | 89.4 |
Ile-de-France | 62.6 |
Normandie | 97.2 |
DROM | 44.4 % |
Hexagone | 90.5 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )