Population
66 992 159
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 644977 | 1337882 | 521798 | 303150 | 2807807 |
Guadeloupe | 98355 | 190337 | 66687 | 32250 | 387629 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1958756 | 3998979 | 1293674 | 743050 | 7994459 |
La Réunion | 263130 | 447058 | 105448 | 40325 | 855961 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1141706 | 2446842 | 906717 | 557567 | 5052832 |
Occitanie | 1332587 | 2864592 | 1063431 | 624886 | 5885496 |
Corse | 69020 | 169302 | 62497 | 37735 | 338554 |
Hauts-de-France | 1564900 | 3013017 | 953364 | 472827 | 6004108 |
Grand Est | 1293453 | 2798452 | 942643 | 515841 | 5550389 |
Bretagne | 786749 | 1598170 | 603694 | 346801 | 3335414 |
Mayotte | 139558 | 108870 | 8836 | 2357 | 259621 |
Nouvelle-Aquitaine | 1308191 | 2858854 | 1136573 | 676160 | 5979778 |
Martinique | 84126 | 181857 | 66981 | 35819 | 368783 |
Guyane | 116367 | 135452 | 19069 | 5240 | 276128 |
Centre-Val de Loire | 609755 | 1225621 | 464828 | 272649 | 2572853 |
Pays de la Loire | 944392 | 1834886 | 636352 | 365793 | 3781423 |
Ile-de-France | 3155638 | 6631092 | 1601718 | 824999 | 12213447 |
Normandie | 801391 | 1606083 | 593056 | 326947 | 3327477 |
DROM | 701536 | 1063574 | 267021 | 115991 | 2148122 |
Hexagone | 15611515 | 32383772 | 10780345 | 6068405 | 64844037 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 98.8 |
Guadeloupe | 73.9 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 80.1 |
La Réunion | 37.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100.6 |
Occitanie | 98.6 |
Corse | 113.6 |
Hauts-de-France | 68 |
Grand Est | 84.8 |
Bretagne | 93.1 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 107.6 |
Martinique | 90 |
Guyane | 13.3 |
Centre-Val de Loire | 93.5 |
Pays de la Loire | 81.6 |
Ile-de-France | 57.2 |
Normandie | 87.5 |
DROM | 38.5 % |
Hexagone | 82.6 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )