Population
66 883 761
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 642065 | 1334727 | 825798 | 2802590 |
Guadeloupe | 97419 | 189414 | 98928 | 385761 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1947557 | 3990501 | 2039112 | 7977170 |
La Réunion | 262070 | 446708 | 147370 | 856148 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1137219 | 2440164 | 1462583 | 5039966 |
Occitanie | 1329220 | 2857378 | 1686291 | 5872889 |
Corse | 68223 | 169090 | 100960 | 338273 |
Hauts-de-France | 1559585 | 3008827 | 1424036 | 5992448 |
Grand Est | 1287292 | 2789891 | 1461233 | 5538416 |
Bretagne | 785883 | 1593260 | 947849 | 3326992 |
Mayotte | 139705 | 108990 | 11211 | 259906 |
Nouvelle-Aquitaine | 1306729 | 2853756 | 1811665 | 5972150 |
Martinique | 83398 | 181002 | 103650 | 368050 |
Guyane | 116080 | 135368 | 24679 | 276127 |
Centre-Val de Loire | 609281 | 1222354 | 739281 | 2570916 |
Pays de la Loire | 942245 | 1828224 | 1002383 | 3772852 |
Ile-de-France | 3147385 | 6627551 | 2435588 | 12210524 |
Normandie | 799544 | 1600916 | 922123 | 3322583 |
DROM | 698672 | 1061482 | 385838 | 2145992 |
Métropole | 15562228 | 32316639 | 16858902 | 64737769 |
France | 16260900 | 33378121 | 17244740 | 66883761 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )