Population
67 422 241
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 624964 | 1303521 | 857720 | 2786205 |
Guadeloupe | 89367 | 178424 | 108066 | 375857 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1954790 | 4000907 | 2136901 | 8092598 |
La Réunion | 254109 | 438980 | 165361 | 858450 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1133997 | 2422556 | 1533108 | 5089661 |
Occitanie | 1331996 | 2874275 | 1779480 | 5985751 |
Corse | 70877 | 170538 | 107858 | 349273 |
Hauts-de-France | 1522692 | 2959900 | 1494870 | 5977462 |
Grand Est | 1258497 | 2736543 | 1529777 | 5524817 |
Bretagne | 773706 | 1588146 | 1009445 | 3371297 |
Mayotte | 155341 | 121157 | 12428 | 288926 |
Nouvelle-Aquitaine | 1294248 | 2843711 | 1901808 | 6039767 |
Martinique | 74720 | 168663 | 111711 | 355094 |
Guyane | 121039 | 143918 | 29114 | 294071 |
Centre-Val de Loire | 597813 | 1199631 | 764987 | 2562431 |
Pays de la Loire | 934424 | 1839649 | 1063987 | 3838060 |
Ile-de-France | 3157907 | 6635438 | 2533084 | 12326429 |
Normandie | 777468 | 1566215 | 962409 | 3306092 |
DROM | 694576 | 1051142 | 426680 | 2172398 |
Métropole | 15433379 | 32141030 | 17675434 | 65249843 |
France | 16127955 | 33192172 | 18102114 | 67422241 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )