Population
67 697 091
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 630794 | 1317478 | 545364 | 306558 | 2800194 |
Guadeloupe | 92644 | 183675 | 73037 | 34959 | 384315 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1950254 | 4028765 | 1362499 | 772843 | 8114361 |
La Réunion | 257985 | 446586 | 121050 | 45536 | 871157 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1126725 | 2461492 | 948059 | 591564 | 5127840 |
Occitanie | 1332903 | 2904629 | 1130862 | 653782 | 6022176 |
Corse | 70465 | 170016 | 66921 | 40195 | 347597 |
Hauts-de-France | 1525796 | 2976522 | 1015508 | 477466 | 5995292 |
Grand Est | 1265658 | 2765772 | 1011955 | 517902 | 5561287 |
Bretagne | 778235 | 1609453 | 651070 | 355809 | 3394567 |
Mayotte | 155404 | 121198 | 9831 | 2606 | 289039 |
Nouvelle-Aquitaine | 1295674 | 2872680 | 1207793 | 693205 | 6069352 |
Martinique | 77668 | 172934 | 73184 | 36963 | 360749 |
Guyane | 118367 | 140274 | 21912 | 6065 | 286618 |
Centre-Val de Loire | 598920 | 1211093 | 486627 | 276663 | 2573303 |
Pays de la Loire | 940051 | 1856050 | 684525 | 373373 | 3853999 |
Ile-de-France | 3117685 | 6637913 | 1699019 | 862662 | 12317279 |
Normandie | 784067 | 1584091 | 628148 | 331660 | 3327966 |
DROM | 702068 | 1064667 | 299014 | 126129 | 2191878 |
Hexagone | 15417227 | 32395954 | 11438350 | 6253682 | 65505213 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 105.4 |
Guadeloupe | 86.1 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 84.9 |
La Réunion | 45 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 107.8 |
Occitanie | 104.9 |
Corse | 119.8 |
Hauts-de-France | 74.1 |
Grand Est | 92.2 |
Bretagne | 100.5 |
Mayotte | 4.9 |
Nouvelle-Aquitaine | 115.3 |
Martinique | 104.7 |
Guyane | 15.3 |
Centre-Val de Loire | 99.7 |
Pays de la Loire | 87.4 |
Ile-de-France | 61.3 |
Normandie | 94.7 |
DROM | 43.2 % |
Hexagone | 88.6 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )