Population
66 602 645
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 654464 | 1364313 | 799561 | 2818338 |
Guadeloupe | 105095 | 196891 | 92124 | 394110 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1947741 | 4001034 | 1968114 | 7916889 |
La Réunion | 269139 | 450397 | 133388 | 852924 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1142039 | 2463027 | 1416862 | 5021928 |
Occitanie | 1330258 | 2855102 | 1623075 | 5808435 |
Corse | 67667 | 167464 | 95324 | 330455 |
Hauts-de-France | 1582060 | 3052582 | 1372228 | 6006870 |
Grand Est | 1306259 | 2842474 | 1406453 | 5555186 |
Bretagne | 791612 | 1605074 | 909843 | 3306529 |
Mayotte | 129531 | 101055 | 10401 | 240987 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312478 | 2875897 | 1747228 | 5935603 |
Martinique | 89415 | 190270 | 96795 | 376480 |
Guyane | 113425 | 134260 | 21667 | 269352 |
Centre-Val de Loire | 615608 | 1244477 | 717781 | 2577866 |
Pays de la Loire | 946730 | 1831954 | 958948 | 3737632 |
Ile-de-France | 3132488 | 6625783 | 2358861 | 12117132 |
Normandie | 816122 | 1633076 | 886731 | 3335929 |
DROM | 706605 | 1072873 | 354375 | 2133853 |
Métropole | 15645526 | 32562257 | 16261009 | 64468792 |
France | 16352131 | 33635130 | 16615384 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )