Population
66 602 645
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 654464 | 1364313 | 497576 | 301985 | 2818338 |
Guadeloupe | 105095 | 196891 | 62234 | 29890 | 394110 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1947741 | 4001034 | 1242857 | 725257 | 7916889 |
La Réunion | 269139 | 450397 | 96439 | 36949 | 852924 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1142039 | 2463027 | 876887 | 539975 | 5021928 |
Occitanie | 1330258 | 2855102 | 1010129 | 612946 | 5808435 |
Corse | 67667 | 167464 | 59728 | 35596 | 330455 |
Hauts-de-France | 1582060 | 3052582 | 893172 | 479056 | 6006870 |
Grand Est | 1306259 | 2842474 | 895653 | 510800 | 5555186 |
Bretagne | 791612 | 1605074 | 563359 | 346484 | 3306529 |
Mayotte | 129531 | 101055 | 8200 | 2201 | 240987 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312478 | 2875897 | 1078319 | 668909 | 5935603 |
Martinique | 89415 | 190270 | 62616 | 34179 | 376480 |
Guyane | 113425 | 134260 | 17092 | 4575 | 269352 |
Centre-Val de Loire | 615608 | 1244477 | 443689 | 274092 | 2577866 |
Pays de la Loire | 946730 | 1831954 | 597920 | 361028 | 3737632 |
Ile-de-France | 3132488 | 6625783 | 1547105 | 811756 | 12117132 |
Normandie | 816122 | 1633076 | 559799 | 326932 | 3335929 |
DROM | 706605 | 1072873 | 246581 | 107794 | 2133853 |
Hexagone | 15645526 | 32562257 | 10266193 | 5994816 | 64468792 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 93.3 |
Guadeloupe | 64.1 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 77 |
La Réunion | 33.5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96.6 |
Occitanie | 94 |
Corse | 109.1 |
Hauts-de-France | 63.8 |
Grand Est | 80 |
Bretagne | 87.8 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 102.3 |
Martinique | 80 |
Guyane | 11.8 |
Centre-Val de Loire | 89 |
Pays de la Loire | 76.9 |
Ile-de-France | 55.5 |
Normandie | 81.7 |
DROM | 35.2 % |
Hexagone | 78.7 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )