Population
67 441 850
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 636461 | 1320813 | 537713 | 306708 | 2801695 |
Guadeloupe | 93699 | 184601 | 71453 | 33806 | 383559 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1957955 | 4009284 | 1343342 | 768071 | 8078652 |
La Réunion | 257801 | 445409 | 115742 | 44131 | 863083 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1134769 | 2446412 | 932967 | 584518 | 5098666 |
Occitanie | 1333494 | 2886423 | 1106112 | 647940 | 5973969 |
Corse | 68924 | 170201 | 64955 | 39621 | 343701 |
Hauts-de-France | 1541130 | 2980984 | 997858 | 477762 | 5997734 |
Grand Est | 1277237 | 2772272 | 991172 | 521970 | 5562651 |
Bretagne | 782791 | 1601243 | 635379 | 354422 | 3373835 |
Mayotte | 150367 | 117288 | 9513 | 2528 | 279696 |
Nouvelle-Aquitaine | 1301966 | 2861284 | 1181444 | 689258 | 6033952 |
Martinique | 79594 | 174733 | 70684 | 36214 | 361225 |
Guyane | 118987 | 139152 | 21073 | 5921 | 285133 |
Centre-Val de Loire | 604460 | 1213992 | 480322 | 276089 | 2574863 |
Pays de la Loire | 944051 | 1844575 | 669430 | 374064 | 3832120 |
Ile-de-France | 3137668 | 6608290 | 1671721 | 854115 | 12271794 |
Normandie | 791952 | 1587493 | 617060 | 329017 | 3325522 |
DROM | 700448 | 1061183 | 288465 | 122600 | 2172696 |
Hexagone | 15512858 | 32303266 | 11229475 | 6223555 | 65269154 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 103.4 |
Guadeloupe | 83 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 83.5 |
La Réunion | 43.1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 105.4 |
Occitanie | 103 |
Corse | 119.7 |
Hauts-de-France | 72.2 |
Grand Est | 89.9 |
Bretagne | 98.1 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 112.6 |
Martinique | 99.3 |
Guyane | 14.5 |
Centre-Val de Loire | 97.5 |
Pays de la Loire | 85.6 |
Ile-de-France | 60.1 |
Normandie | 91.9 |
DROM | 41.8 % |
Hexagone | 86.7 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )