Population
67 063 703
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 627017 | 1307075 | 848947 | 2783039 |
Guadeloupe | 90617 | 181159 | 105103 | 376879 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1940253 | 3980515 | 2111609 | 8032377 |
La Réunion | 256143 | 441995 | 161821 | 859959 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1128765 | 2418937 | 1507949 | 5055651 |
Occitanie | 1320456 | 2856836 | 1747566 | 5924858 |
Corse | 68555 | 170160 | 105964 | 344679 |
Hauts-de-France | 1525538 | 2966038 | 1471086 | 5962662 |
Grand Est | 1258123 | 2740790 | 1512834 | 5511747 |
Bretagne | 773631 | 1581500 | 985248 | 3340379 |
Mayotte | 150257 | 117248 | 11966 | 279471 |
Nouvelle-Aquitaine | 1293321 | 2836500 | 1870161 | 5999982 |
Martinique | 77005 | 171414 | 110330 | 358749 |
Guyane | 120681 | 141806 | 28204 | 290691 |
Centre-Val de Loire | 598570 | 1202291 | 758212 | 2559073 |
Pays de la Loire | 933509 | 1824237 | 1044051 | 3801797 |
Ile-de-France | 3140965 | 6620212 | 2517033 | 12278210 |
Normandie | 781337 | 1570007 | 952156 | 3303500 |
DROM | 694703 | 1053622 | 417424 | 2165749 |
Métropole | 15390040 | 32075098 | 17432816 | 64897954 |
France | 16084743 | 33128720 | 17850240 | 67063703 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )