Population
66 977 703
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 634872 | 1321121 | 837340 | 2793333 |
Guadeloupe | 93979 | 185333 | 101982 | 381294 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1943479 | 3987904 | 2074499 | 8005882 |
La Réunion | 259210 | 444581 | 154170 | 857961 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1133047 | 2430308 | 1485050 | 5048405 |
Occitanie | 1325791 | 2857051 | 1716367 | 5899209 |
Corse | 68202 | 169973 | 103379 | 341554 |
Hauts-de-France | 1542335 | 2988000 | 1447102 | 5977437 |
Grand Est | 1272558 | 2765799 | 1486934 | 5525291 |
Bretagne | 780347 | 1587069 | 966304 | 3333720 |
Mayotte | 144845 | 113005 | 11621 | 269471 |
Nouvelle-Aquitaine | 1300488 | 2845060 | 1840770 | 5986318 |
Martinique | 80371 | 176087 | 107026 | 363484 |
Guyane | 118637 | 138454 | 26448 | 283539 |
Centre-Val de Loire | 603907 | 1212580 | 748771 | 2565258 |
Pays de la Loire | 937970 | 1826876 | 1022554 | 3787400 |
Ile-de-France | 3144895 | 6624679 | 2475233 | 12244807 |
Normandie | 790738 | 1585540 | 937062 | 3313340 |
DROM | 697042 | 1057460 | 401247 | 2155749 |
Métropole | 15478629 | 32201960 | 17141365 | 64821954 |
France | 16175671 | 33259420 | 17542612 | 66977703 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )