Population
67 257 982
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 641576 | 1329645 | 529652 | 304707 | 2805580 |
Guadeloupe | 95719 | 187129 | 68569 | 32822 | 384239 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1960183 | 4008555 | 1318770 | 755428 | 8042936 |
La Réunion | 260947 | 447301 | 110591 | 42371 | 861210 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1144690 | 2447851 | 917810 | 570750 | 5081101 |
Occitanie | 1333065 | 2878954 | 1083104 | 638062 | 5933185 |
Corse | 69336 | 169167 | 63147 | 38790 | 340440 |
Hauts-de-France | 1549446 | 3000669 | 978239 | 476593 | 6004947 |
Grand Est | 1282605 | 2786081 | 966859 | 520674 | 5556219 |
Bretagne | 785120 | 1600149 | 618090 | 351495 | 3354854 |
Mayotte | 144920 | 113046 | 9172 | 2441 | 269579 |
Nouvelle-Aquitaine | 1305942 | 2861996 | 1157204 | 685147 | 6010289 |
Martinique | 82145 | 177988 | 68640 | 35735 | 364508 |
Guyane | 118168 | 137699 | 20301 | 5510 | 281678 |
Centre-Val de Loire | 608584 | 1218594 | 472030 | 273972 | 2573180 |
Pays de la Loire | 944837 | 1840281 | 651565 | 369778 | 3806461 |
Ile-de-France | 3164236 | 6618785 | 1643374 | 836149 | 12262544 |
Normandie | 795296 | 1596175 | 604363 | 329198 | 3325032 |
DROM | 701899 | 1063163 | 277273 | 118879 | 2161214 |
Hexagone | 15584916 | 32356902 | 11004207 | 6150743 | 65096768 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 101 |
Guadeloupe | 78.2 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 81.8 |
La Réunion | 40.4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 102.3 |
Occitanie | 100.9 |
Corse | 115.9 |
Hauts-de-France | 70.4 |
Grand Est | 87.6 |
Bretagne | 95.7 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 110.2 |
Martinique | 93.9 |
Guyane | 13.8 |
Centre-Val de Loire | 95.1 |
Pays de la Loire | 83.5 |
Ile-de-France | 58.3 |
Normandie | 90 |
DROM | 40 % |
Hexagone | 84.6 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )