Population
66 774 482
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 647849 | 1350185 | 511182 | 302207 | 2811423 |
Guadeloupe | 101242 | 193132 | 64725 | 31154 | 390253 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1948161 | 3995078 | 1270141 | 734907 | 7948287 |
La Réunion | 264572 | 448529 | 101811 | 38747 | 853659 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1139814 | 2450956 | 892411 | 547709 | 5030890 |
Occitanie | 1331064 | 2857408 | 1037650 | 618980 | 5845102 |
Corse | 67860 | 168568 | 61896 | 36614 | 334938 |
Hauts-de-France | 1572019 | 3031744 | 925862 | 474190 | 6003815 |
Grand Est | 1298346 | 2815727 | 920892 | 514621 | 5549586 |
Bretagne | 789704 | 1599198 | 584193 | 345809 | 3318904 |
Mayotte | 134454 | 104895 | 8515 | 2279 | 250143 |
Nouvelle-Aquitaine | 1309580 | 2865276 | 1109149 | 672973 | 5956978 |
Martinique | 86666 | 185454 | 65218 | 35256 | 372594 |
Guyane | 113266 | 132258 | 18313 | 4863 | 268700 |
Centre-Val de Loire | 613523 | 1234210 | 454480 | 274039 | 2576252 |
Pays de la Loire | 944632 | 1831183 | 618355 | 363430 | 3757600 |
Ile-de-France | 3146029 | 6631630 | 1578021 | 819200 | 12174880 |
Normandie | 807567 | 1617344 | 577265 | 328302 | 3330478 |
DROM | 700200 | 1064268 | 258582 | 112299 | 2135349 |
Hexagone | 15616148 | 32448507 | 10541497 | 6032981 | 64639133 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 96.6 |
Guadeloupe | 69.3 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 78.8 |
La Réunion | 35.9 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 98.7 |
Occitanie | 96.4 |
Corse | 112.8 |
Hauts-de-France | 66 |
Grand Est | 82.7 |
Bretagne | 90.4 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 105.2 |
Martinique | 85.7 |
Guyane | 12.7 |
Centre-Val de Loire | 91.3 |
Pays de la Loire | 79.4 |
Ile-de-France | 56.4 |
Normandie | 84.9 |
DROM | 37.2 % |
Hexagone | 80.8 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )