Population
66 774 482
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 647849 | 1350185 | 813389 | 2811423 |
Guadeloupe | 101242 | 193132 | 95879 | 390253 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1948161 | 3995078 | 2005048 | 7948287 |
La Réunion | 264572 | 448529 | 140558 | 853659 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1139814 | 2450956 | 1440120 | 5030890 |
Occitanie | 1331064 | 2857408 | 1656630 | 5845102 |
Corse | 67860 | 168568 | 98510 | 334938 |
Hauts-de-France | 1572019 | 3031744 | 1400052 | 6003815 |
Grand Est | 1298346 | 2815727 | 1435513 | 5549586 |
Bretagne | 789704 | 1599198 | 930002 | 3318904 |
Mayotte | 134454 | 104895 | 10794 | 250143 |
Nouvelle-Aquitaine | 1309580 | 2865276 | 1782122 | 5956978 |
Martinique | 86666 | 185454 | 100474 | 372594 |
Guyane | 113266 | 132258 | 23176 | 268700 |
Centre-Val de Loire | 613523 | 1234210 | 728519 | 2576252 |
Pays de la Loire | 944632 | 1831183 | 981785 | 3757600 |
Ile-de-France | 3146029 | 6631630 | 2397221 | 12174880 |
Normandie | 807567 | 1617344 | 905567 | 3330478 |
DROM | 700200 | 1064268 | 370881 | 2135349 |
Métropole | 15616148 | 32448507 | 16574478 | 64639133 |
France | 16316348 | 33512775 | 16945359 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )