Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 625529 | 1318651 | 546082 | 313715 | 2803977 |
Guadeloupe | 89708 | 181812 | 75873 | 36176 | 383569 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1944700 | 4053962 | 1368077 | 797145 | 8163884 |
La Réunion | 256698 | 448753 | 127621 | 48276 | 881348 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1124743 | 2481368 | 953540 | 610661 | 5170312 |
Occitanie | 1339445 | 2926406 | 1139281 | 675599 | 6080731 |
Corse | 70542 | 171324 | 68289 | 41121 | 351276 |
Hauts-de-France | 1510216 | 2977256 | 1015839 | 495605 | 5998916 |
Grand Est | 1256145 | 2755976 | 1018078 | 529880 | 5560079 |
Bretagne | 775387 | 1621784 | 657907 | 367767 | 3422845 |
Mayotte | 161054 | 125647 | 10193 | 2740 | 299634 |
Nouvelle-Aquitaine | 1290605 | 2895247 | 1213294 | 714238 | 6113384 |
Martinique | 76689 | 170382 | 76106 | 37842 | 361019 |
Guyane | 118086 | 140830 | 22911 | 6555 | 288382 |
Centre-Val de Loire | 597010 | 1213715 | 486701 | 284171 | 2581597 |
Pays de la Loire | 935197 | 1869043 | 688059 | 386917 | 3879216 |
Ile-de-France | 3099637 | 6686842 | 1702309 | 892176 | 12380964 |
Normandie | 778163 | 1586015 | 630859 | 344037 | 3339074 |
DROM | 702235 | 1067424 | 312704 | 131589 | 2213952 |
Hexagone | 15347319 | 32557589 | 11488315 | 6453032 | 65846255 |
France | 16049554 | 33625013 | 11801019 | 6584621 | 68060207 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )