Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022 
                
                                
            
                                    
                
                
                
                
                
                    
        
        
        
        
        
        
         
         
         
                
            
    
    
    
    
     
          
           
        
                        
                                                        
                             
                            
                            Panorama des données sur le handicap dans les territoires 
                         
                                        
                    
             
            
            
                
                    
                        
                   
          
        
 
     
 
 
  
             
            
 
  
  
  
  
        
        
        
     
    
        
    
           
    
       
   
                       
   
       
                            
   
       
        
    
    
   
    
                    
                
                    
                        
       
                                
    
    
                              
                      
            
                        
                            Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                            
                            
                         
                                                    
                                
                                                                
                                    | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | 
|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 54 | 866 | 0.03 ‰ | 
|---|
| E.S.A.T. | 1498 | 119012 | 3.6 ‰ | 
|---|
| Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 9772 | 0.3 ‰ | 
|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 916 | 26976 | 0.8 ‰ | 
|---|
| Foyer Poly.A.H. | 35 | 1205 | 0.04 ‰ | 
|---|
| M.A.S. | 747 | 31313 | 0.9 ‰ | 
|---|
| Etab.Expér.P.H. | 96 | 974 | 0.03 ‰ | 
|---|
| Etab.Expér.A.H. | 78 | 1583 | 0.05 ‰ | 
|---|
| Foyer de vie A.H. | 1343 | 39307 | 1.2 ‰ | 
|---|
| E.A.T.A.H. | 48 | 559 | 0.02 ‰ | 
|---|
| F.A.M. | 523 | 14953 | 0.4 ‰ | 
|---|
| S.A.M.S.A.H. | 515 | 12529 | 0.4 ‰ | 
|---|
| S.A.V.S. | 1053 | 43695 | 1.3 ‰ | 
|---|
| E.A.M | 554 | 17491 | 0.5 ‰ | 
|---|
| E.A.N.M. | 869 | 28544 | 0.9 ‰ | 
|---|
| UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ | 
|---|
| Total | 8453 | 349275 | 10.4 ‰ | 
|---|
                             
                                                
            
                
                
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
         
                     
   
                         
                    
                 
             
             
    
  
    
           
       
                                
    
    
                              
                      
            
                        
                            Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
                                
                                
                            
                            
                         
                                                    
                                
                                                                
                                    | Echelle | Taux | 
|---|
| France | 25.7 % | 
|---|
 
        
                                
                            
                                                
            
                
                
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                             
                
                          
        
                    
   
                         
    
           
       
                                
    
    
                              
                      
            
                        
                            Cartographie des places installées
                                
                                
                            
                            
                         
                                                    
                                                
            
                
                
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                             
                
                          
         
                     
   
                         
    
           
       
            Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 54832 |  | 8804 |  | 63636 | 1.9 ‰ | 
 | 2 | Foyer Héberg.A.H. | 95 | 13859 | 42 |  | 13996 | 0.4 ‰ | 
 | 3 | Foyer Poly.A.H. | 178 | 462 |  |  | 640 | 0.02 ‰ | 
 | 4 | M.A.S. | 178 | 2620 |  | 32 | 2830 | 0.08 ‰ | 
 | 5 | Etab.Expér.P.H. | 0 | 31 | 16 | 16 | 63 | 0.002 ‰ | 
 | 6 | Etab.Expér.A.H. | 185 | 33 | 97 | 7 | 322 | 0.01 ‰ | 
 | 7 | Foyer de vie A.H. | 5450 | 11472 | 22 | 5 | 16949 | 0.5 ‰ | 
 | 8 | E.A.T.A.H. | 131 | 75 |  |  | 206 | 0.006 ‰ | 
 | 9 | F.A.M. | 235 | 3276 | 10 |  | 3521 | 0.1 ‰ | 
 | 10 | S.A.V.S. | 24 | 112 | 11448 |  | 11584 | 0.3 ‰ | 
 | 11 | E.A.M | 297 | 3771 |  | 134 | 4202 | 0.1 ‰ | 
 | 12 | E.A.N.M. | 2424 | 10227 | 144 | 411 | 13206 | 0.4 ‰ | 
 | 13 | Ctre.Préorient.Hand. |  | 20 |  |  | 20 | 0.0006 ‰ | 
 | 14 | S.A.M.S.A.H. |  | 5 | 788 |  | 793 | 0.02 ‰ | 
|  | Total | 64029 | 45963 | 21371 | 605 | 131968 | 3.9 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 7 | 24 |  | 137 | 0.004 ‰ | 
 | 2 | E.S.A.T. | 7215 |  | 1156 |  | 8371 | 0.2 ‰ | 
 | 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 |  |  |  | 20 | 0.0006 ‰ | 
 | 4 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 |  |  | 68 | 0.002 ‰ | 
 | 5 | M.A.S. | 207 | 3599 | 22 | 29 | 3857 | 0.1 ‰ | 
 | 6 | Etab.Expér.P.H. | 12 | 29 | 104 |  | 145 | 0.004 ‰ | 
 | 7 | Etab.Expér.A.H. | 137 | 19 | 139 |  | 295 | 0.009 ‰ | 
 | 8 | Foyer de vie A.H. | 561 | 1259 |  | 5 | 1825 | 0.05 ‰ | 
 | 9 | E.A.T.A.H. | 5 |  |  |  | 5 | 0.0001 ‰ | 
 | 10 | F.A.M. | 117 | 1673 |  | 4 | 1794 | 0.05 ‰ | 
 | 11 | S.A.M.S.A.H. | 72 | 50 | 4547 | 51 | 4720 | 0.1 ‰ | 
 | 12 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3964 | 10 | 4015 | 0.1 ‰ | 
 | 13 | E.A.M | 138 | 2031 | 30 | 230 | 2429 | 0.07 ‰ | 
 | 14 | E.A.N.M. | 211 | 1105 | 18 |  | 1334 | 0.04 ‰ | 
 | 15 | Foyer Héberg.A.H. |  | 755 |  |  | 755 | 0.02 ‰ | 
|  | Total | 8842 | 10595 | 10004 | 329 | 29770 | 0.9 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 2538 |  | 469 |  | 3007 | 0.09 ‰ | 
 | 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 197 |  |  | 255 | 0.008 ‰ | 
 | 3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 526 | 4 |  | 550 | 0.02 ‰ | 
 | 4 | M.A.S. | 91 | 1023 |  | 2 | 1116 | 0.03 ‰ | 
 | 5 | Etab.Expér.P.H. | 3 |  |  |  | 3 | 9.0E-5 ‰ | 
 | 6 | Foyer de vie A.H. | 450 | 857 |  | 1 | 1308 | 0.04 ‰ | 
 | 7 | E.A.T.A.H. | 45 |  |  | 8 | 53 | 0.002 ‰ | 
 | 8 | F.A.M. | 64 | 1490 |  |  | 1554 | 0.05 ‰ | 
 | 9 | E.A.M | 80 | 1520 | 10 | 36 | 1646 | 0.05 ‰ | 
 | 10 | E.A.N.M. | 305 | 679 |  | 5 | 989 | 0.03 ‰ | 
 | 11 | Ctre.Préorient.Hand. |  | 12 |  |  | 12 | 0.0004 ‰ | 
 | 12 | Etab.Expér.A.H. |  | 66 | 73 |  | 139 | 0.004 ‰ | 
 | 13 | S.A.V.S. |  | 10 | 4809 |  | 4819 | 0.1 ‰ | 
 | 14 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 1621 |  | 1621 | 0.05 ‰ | 
 | 15 | UEROS |  |  | 3 |  | 3 | 9.0E-5 ‰ | 
|  | Total | 3654 | 6380 | 6989 | 52 | 17075 | 0.5 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 58 |  |  |  | 58 | 0.002 ‰ | 
 | 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 |  |  | 256 | 0.008 ‰ | 
 | 3 | M.A.S. | 1128 | 11278 | 103 | 368 | 12877 | 0.4 ‰ | 
 | 4 | Etab.Expér.P.H. | 5 | 10 |  | 12 | 27 | 0.0008 ‰ | 
 | 5 | Etab.Expér.A.H. | 10 |  | 15 |  | 25 | 0.0007 ‰ | 
 | 6 | Foyer de vie A.H. | 64 | 497 |  | 1 | 562 | 0.02 ‰ | 
 | 7 | F.A.M. | 80 | 1304 | 12 |  | 1396 | 0.04 ‰ | 
 | 8 | E.A.M | 129 | 1318 | 12 | 44 | 1503 | 0.04 ‰ | 
 | 9 | E.A.N.M. | 28 | 114 |  |  | 142 | 0.004 ‰ | 
 | 10 | Foyer Héberg.A.H. |  | 34 |  |  | 34 | 0.001 ‰ | 
 | 11 | E.A.T.A.H. |  | 4 |  |  | 4 | 0.0001 ‰ | 
 | 12 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 159 |  | 159 | 0.005 ‰ | 
 | 13 | S.A.V.S. |  |  | 23 |  | 23 | 0.0007 ‰ | 
|  | Total | 1574 | 14743 | 324 | 425 | 17066 | 0.5 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 331 |  |  |  | 331 | 0.01 ‰ | 
 | 2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 |  |  | 33 | 0.001 ‰ | 
 | 3 | Foyer de vie A.H. | 34 | 91 |  |  | 125 | 0.004 ‰ | 
 | 4 | E.A.N.M. | 8 | 34 |  |  | 42 | 0.001 ‰ | 
 | 5 | Foyer Héberg.A.H. |  | 66 |  |  | 66 | 0.002 ‰ | 
 | 6 | M.A.S. |  | 32 |  |  | 32 | 0.001 ‰ | 
 | 7 | F.A.M. |  | 62 |  |  | 62 | 0.002 ‰ | 
 | 8 | E.A.M |  | 149 |  | 1 | 150 | 0.004 ‰ | 
 | 9 | Etab.Expér.A.H. |  |  |  |  | 0 | ∅ | 
 | 10 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 71 |  | 71 | 0.002 ‰ | 
 | 11 | S.A.V.S. |  |  | 777 |  | 777 | 0.02 ‰ | 
|  | Total | 378 | 462 | 848 | 1 | 1689 | 0.05 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 |  |  |  | 16 | 0.0005 ‰ | 
 | 2 | E.S.A.T. | 604 |  | 53 |  | 657 | 0.02 ‰ | 
 | 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 327 | 204 |  |  | 531 | 0.02 ‰ | 
 | 4 | M.A.S. | 3 | 18 |  |  | 21 | 0.0006 ‰ | 
 | 5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 393 |  |  | 437 | 0.01 ‰ | 
 | 6 | F.A.M. | 5 | 190 |  |  | 195 | 0.006 ‰ | 
 | 7 | E.A.N.M. | 7 | 171 |  | 40 | 218 | 0.006 ‰ | 
 | 8 | Foyer Héberg.A.H. |  | 166 |  |  | 166 | 0.005 ‰ | 
 | 9 | S.A.V.S. |  | 3 | 313 |  | 316 | 0.009 ‰ | 
 | 10 | E.A.M |  | 65 |  |  | 65 | 0.002 ‰ | 
 | 11 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 276 |  | 276 | 0.008 ‰ | 
|  | Total | 1006 | 1210 | 642 | 40 | 2898 | 0.09 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 81 |  | 52 | 133 | 0.004 ‰ | 
 | 2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 67 |  | 74 | 0.002 ‰ | 
 | 3 | M.A.S. | 4 | 36 |  | 40 | 0.001 ‰ | 
 | 4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 47 |  | 51 | 0.002 ‰ | 
 | 5 | F.A.M. |  | 102 |  | 102 | 0.003 ‰ | 
 | 6 | E.A.M |  | 47 |  | 47 | 0.001 ‰ | 
 | 7 | E.A.N.M. |  | 22 |  | 22 | 0.0007 ‰ | 
 | 8 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 13 | 13 | 0.0004 ‰ | 
 | 9 | S.A.V.S. |  |  | 138 | 138 | 0.004 ‰ | 
|  | Total | 96 | 321 | 203 | 620 | 0.02 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 105 |  |  |  | 105 | 0.003 ‰ | 
 | 2 | M.A.S. | 13 | 71 |  | 10 | 94 | 0.003 ‰ | 
 | 3 | F.A.M. |  | 40 |  |  | 40 | 0.001 ‰ | 
 | 4 | E.A.M |  | 80 |  | 58 | 138 | 0.004 ‰ | 
 | 5 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 46 |  | 46 | 0.001 ‰ | 
 | 6 | S.A.V.S. |  |  |  |  | 0 | ∅ | 
|  | Total | 118 | 191 | 46 | 68 | 423 | 0.01 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
|  | Catégorie | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | M.A.S. | 57 |  | 6 | 63 | 0.002 ‰ | 
 | 2 | S.A.V.S. | 4 | 4 |  | 8 | 0.0002 ‰ | 
 | 3 | E.A.M | 95 |  |  | 95 | 0.003 ‰ | 
 | 4 | Etab.Expér.P.H. |  | 7 | 0 | 7 | 0.0002 ‰ | 
 | 5 | S.A.M.S.A.H. |  | 7 |  | 7 | 0.0002 ‰ | 
|  | Total | 156 | 18 | 6 | 180 | 0.005 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 |  |  |  | 12 | 0.0004 ‰ | 
 | 2 | E.S.A.T. | 758 |  | 201 |  | 959 | 0.03 ‰ | 
 | 3 | M.A.S. | 88 | 1139 | 5 | 16 | 1248 | 0.04 ‰ | 
 | 4 | Etab.Expér.P.H. | 75 |  | 85 |  | 160 | 0.005 ‰ | 
 | 5 | Etab.Expér.A.H. | 20 |  | 216 |  | 236 | 0.007 ‰ | 
 | 6 | Foyer de vie A.H. | 60 | 35 |  |  | 95 | 0.003 ‰ | 
 | 7 | F.A.M. | 160 | 460 |  |  | 620 | 0.02 ‰ | 
 | 8 | S.A.V.S. | 3 |  | 262 |  | 265 | 0.008 ‰ | 
 | 9 | E.A.M | 130 | 690 |  | 18 | 838 | 0.02 ‰ | 
 | 10 | E.A.N.M. | 36 | 29 |  |  | 65 | 0.002 ‰ | 
 | 11 | UEROS | 191 | 217 | 85 |  | 493 | 0.01 ‰ | 
 | 12 | Foyer Héberg.A.H. |  | 66 |  |  | 66 | 0.002 ‰ | 
 | 13 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 1255 |  | 1255 | 0.04 ‰ | 
|  | Total | 1533 | 2636 | 2109 | 34 | 6312 | 0.2 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés PH vieillissantes
|  | Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.0006 ‰ | 
|  | Total | 21 | 21 | 0.0006 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 45 |  |  | 48 | 0.001 ‰ | 
 | 2 | Foyer de vie A.H. | 13 | 512 | 11 |  | 536 | 0.02 ‰ | 
 | 3 | F.A.M. | 6 | 534 |  |  | 540 | 0.02 ‰ | 
 | 4 | E.A.M | 7 | 179 |  | 7 | 193 | 0.006 ‰ | 
 | 5 | E.A.N.M. | 4 | 268 |  |  | 272 | 0.008 ‰ | 
 | 6 | Foyer Héberg.A.H. |  | 172 |  |  | 172 | 0.005 ‰ | 
 | 7 | Foyer Poly.A.H. |  | 12 |  |  | 12 | 0.0004 ‰ | 
 | 8 | M.A.S. |  | 27 |  |  | 27 | 0.0008 ‰ | 
 | 9 | S.A.V.S. |  |  | 173 |  | 173 | 0.005 ‰ | 
|  | Total | 33 | 1749 | 184 | 7 | 1973 | 0.06 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
|  | Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ | 
 | 2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0007 ‰ | 
|  | Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | M.A.S. | 3 | 31 |  | 34 | 0.001 ‰ | 
 | 2 | S.A.M.S.A.H. |  |  | 40 | 40 | 0.001 ‰ | 
 | 3 | S.A.V.S. |  |  | 105 | 105 | 0.003 ‰ | 
|  | Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.005 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées
|  | Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.0004 ‰ | 
|  | Total | 12 | 12 | 0.0004 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | E.S.A.T. | 412 |  | 40 |  | 452 | 0.01 ‰ | 
 | 2 | M.A.S. | 321 | 2217 | 22 | 34 | 2594 | 0.08 ‰ | 
 | 3 | Etab.Expér.P.H. | 118 | 37 | 81 | 0 | 236 | 0.007 ‰ | 
 | 4 | Etab.Expér.A.H. | 8 |  | 61 |  | 69 | 0.002 ‰ | 
 | 5 | Foyer de vie A.H. | 94 | 119 |  |  | 213 | 0.006 ‰ | 
 | 6 | E.A.T.A.H. | 19 |  | 27 |  | 46 | 0.001 ‰ | 
 | 7 | F.A.M. | 180 | 1855 | 16 |  | 2051 | 0.06 ‰ | 
 | 8 | E.A.M | 401 | 1912 | 28 | 12 | 2353 | 0.07 ‰ | 
 | 9 | E.A.N.M. | 65 | 58 |  |  | 123 | 0.004 ‰ | 
 | 10 | Foyer Héberg.A.H. |  | 105 |  |  | 105 | 0.003 ‰ | 
 | 11 | S.A.M.S.A.H. |  | 18 | 1402 |  | 1420 | 0.04 ‰ | 
 | 12 | S.A.V.S. |  |  | 31 |  | 31 | 0.0009 ‰ | 
|  | Total | 1618 | 6321 | 1708 | 46 | 9693 | 0.3 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Affect. Respiratoire
|  | Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ | 
|  | Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ | 
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics 
|  | Catégorie | Externat | Internat | Prestation en
 milieu
 ordinaire
 | Autres | Total | Taux d'équipement
 | 
|---|
 | 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 258 | 252 | 57 | 102 | 669 | 0.02 ‰ | 
 | 2 | E.S.A.T. | 35938 |  | 5365 |  | 41303 | 1.2 ‰ | 
 | 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3035 | 4568 | 297 | 810 | 8710 | 0.3 ‰ | 
 | 4 | Foyer Héberg.A.H. | 210 | 10748 | 31 | 3 | 10992 | 0.3 ‰ | 
 | 5 | Foyer Poly.A.H. | 137 | 258 |  |  | 395 | 0.01 ‰ | 
 | 6 | M.A.S. | 497 | 5553 | 54 | 324 | 6428 | 0.2 ‰ | 
 | 7 | Etab.Expér.P.H. | 28 | 45 | 260 | 0 | 333 | 0.01 ‰ | 
 | 8 | Etab.Expér.A.H. | 95 | 149 | 157 | 10 | 411 | 0.01 ‰ | 
 | 9 | Foyer de vie A.H. | 4341 | 12583 | 9 | 4 | 16937 | 0.5 ‰ | 
 | 10 | E.A.T.A.H. | 168 | 75 | 2 |  | 245 | 0.007 ‰ | 
 | 11 | F.A.M. | 103 | 2950 |  |  | 3053 | 0.09 ‰ | 
 | 12 | S.A.M.S.A.H. | 0 |  | 2108 |  | 2108 | 0.06 ‰ | 
 | 13 | S.A.V.S. | 56 | 28 | 21354 | 3 | 21441 | 0.6 ‰ | 
 | 14 | E.A.M | 360 | 3289 | 12 | 139 | 3800 | 0.1 ‰ | 
 | 15 | E.A.N.M. | 2216 | 8843 | 71 | 908 | 12038 | 0.4 ‰ | 
|  | Total | 47442 | 49341 | 29777 | 2303 | 128863 | 3.8 ‰ | 
|---|