Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 51 | 855 | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1494 | 118902 | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 87 | 9792 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 913 | 27011 | 0.8 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 35 | 1205 | 0.04 ‰ |
---|
M.A.S. | 741 | 31200 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 93 | 998 | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 77 | 1601 | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1338 | 39350 | 1.2 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 47 | 559 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 548 | 15815 | 0.5 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 502 | 12415 | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 1041 | 44760 | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 525 | 16617 | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 860 | 28430 | 0.9 ‰ |
---|
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8386 | 350006 | 10.5 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 26 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 55082 | | 8804 | | 63886 | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 95 | 13907 | 42 | | 14044 | 0.4 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 178 | 462 | | | 640 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 178 | 2618 | | 32 | 2828 | 0.08 ‰ |
5 | Etab.Expér.P.H. | 0 | 31 | 16 | 16 | 63 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 185 | 33 | 97 | 7 | 322 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 5432 | 11464 | 22 | 5 | 16923 | 0.5 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 131 | 75 | | | 206 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 240 | 3473 | 10 | | 3723 | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | 24 | 112 | 11448 | | 11584 | 0.3 ‰ |
11 | E.A.M | 292 | 3605 | | 134 | 4031 | 0.1 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 2424 | 10182 | 144 | 411 | 13161 | 0.4 ‰ |
13 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | 5 | 755 | | 760 | 0.02 ‰ |
| Total | 64261 | 45987 | 21338 | 605 | 132191 | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 7 | 24 | | 137 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 7215 | | 1106 | | 8321 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | | 68 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 207 | 3592 | 22 | 29 | 3850 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.P.H. | 12 | 29 | 104 | | 145 | 0.004 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 127 | 19 | 94 | 55 | 295 | 0.009 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 561 | 1274 | | 5 | 1840 | 0.06 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.0002 ‰ |
10 | F.A.M. | 119 | 1867 | | 4 | 1990 | 0.06 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | 72 | 50 | 4533 | 51 | 4706 | 0.1 ‰ |
12 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3964 | 10 | 4015 | 0.1 ‰ |
13 | E.A.M | 136 | 1878 | 30 | 230 | 2274 | 0.07 ‰ |
14 | E.A.N.M. | 211 | 1090 | 18 | | 1319 | 0.04 ‰ |
15 | Foyer Héberg.A.H. | | 755 | | | 755 | 0.02 ‰ |
| Total | 8832 | 10629 | 9895 | 384 | 29740 | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 2538 | | 469 | | 3007 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 197 | | | 255 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 526 | 4 | | 550 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 91 | 1023 | | 2 | 1116 | 0.03 ‰ |
5 | Etab.Expér.P.H. | 3 | | | | 3 | 9.0E-5 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 450 | 857 | | 1 | 1308 | 0.04 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 45 | | | 8 | 53 | 0.002 ‰ |
8 | F.A.M. | 68 | 1559 | | | 1627 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.M | 72 | 1451 | 10 | 36 | 1569 | 0.05 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 305 | 679 | | 5 | 989 | 0.03 ‰ |
11 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
12 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 73 | | 139 | 0.004 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | 10 | 4809 | | 4819 | 0.1 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 1621 | | 1621 | 0.05 ‰ |
15 | UEROS | | | 3 | | 3 | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3650 | 6380 | 6989 | 52 | 17071 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.002 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | | 256 | 0.008 ‰ |
3 | M.A.S. | 1115 | 11284 | 98 | 367 | 12864 | 0.4 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | 5 | 10 | | 12 | 27 | 0.0008 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 10 | | 15 | | 25 | 0.0008 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 63 | 497 | | | 560 | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | 80 | 1406 | 12 | | 1498 | 0.04 ‰ |
8 | E.A.M | 129 | 1296 | 12 | 44 | 1481 | 0.04 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 28 | 114 | | | 142 | 0.004 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.001 ‰ |
11 | E.A.T.A.H. | | 4 | | | 4 | 0.0001 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 159 | | 159 | 0.005 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 23 | | 23 | 0.0007 ‰ |
| Total | 1560 | 14829 | 319 | 423 | 17131 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 34 | 91 | | | 125 | 0.004 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 8 | 34 | | | 42 | 0.001 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 66 | | | 66 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | | 32 | | | 32 | 0.001 ‰ |
7 | F.A.M. | | 80 | | | 80 | 0.002 ‰ |
8 | E.A.M | | 136 | | 1 | 137 | 0.004 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | Non calculable |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | | 71 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 777 | | 777 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 467 | 848 | 1 | 1694 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 604 | | 53 | | 657 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 327 | 204 | | | 531 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 18 | | | 21 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 393 | | | 437 | 0.01 ‰ |
6 | F.A.M. | 5 | 190 | | | 195 | 0.006 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 7 | 171 | | 40 | 218 | 0.007 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 166 | | | 166 | 0.005 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | 3 | 313 | | 316 | 0.009 ‰ |
10 | E.A.M | | 65 | | | 65 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 276 | | 276 | 0.008 ‰ |
| Total | 1006 | 1210 | 642 | 40 | 2898 | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 81 | | 52 | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 67 | | 74 | 0.002 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 47 | | 51 | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | | 102 | | 102 | 0.003 ‰ |
6 | E.A.M | | 47 | | 47 | 0.001 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 22 | | 22 | 0.0007 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.0004 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 138 | 138 | 0.004 ‰ |
| Total | 96 | 321 | 203 | 620 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 105 | | | | 105 | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 13 | 71 | | | 84 | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | | 80 | | | 80 | 0.002 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.001 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | | 0 | Non calculable |
6 | E.A.M | | | | 58 | 58 | 0.002 ‰ |
| Total | 118 | 151 | 46 | 58 | 373 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 57 | | 6 | 63 | 0.002 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | 4 | | 8 | 0.0002 ‰ |
3 | E.A.M | 6 | | | 6 | 0.0002 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | | 7 | 0 | 7 | 0.0002 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | 7 | | 7 | 0.0002 ‰ |
| Total | 67 | 18 | 6 | 91 | 0.003 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 758 | | 201 | | 959 | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 85 | 1090 | | 26 | 1201 | 0.04 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | 75 | | 85 | | 160 | 0.005 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 216 | | 236 | 0.007 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 60 | 35 | | | 95 | 0.003 ‰ |
7 | F.A.M. | 170 | 480 | | | 650 | 0.02 ‰ |
8 | S.A.V.S. | 3 | | 262 | | 265 | 0.008 ‰ |
9 | E.A.M | 120 | 670 | | 18 | 808 | 0.02 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | | 65 | 0.002 ‰ |
11 | UEROS | 191 | 217 | 85 | | 493 | 0.01 ‰ |
12 | Foyer Héberg.A.H. | | 66 | | | 66 | 0.002 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1255 | | 1255 | 0.04 ‰ |
| Total | 1530 | 2587 | 2104 | 44 | 6265 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 45 | | | 48 | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 13 | 512 | 11 | | 536 | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 6 | 534 | | | 540 | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | 7 | 179 | | 7 | 193 | 0.006 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 4 | 287 | | | 291 | 0.009 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 172 | | | 172 | 0.005 ‰ |
7 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
8 | M.A.S. | | 27 | | | 27 | 0.0008 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 173 | | 173 | 0.005 ‰ |
| Total | 33 | 1768 | 184 | 7 | 1992 | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0008 ‰ |
| Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 412 | | 40 | | 452 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 321 | 2191 | 22 | 34 | 2568 | 0.08 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 118 | 37 | 108 | 0 | 263 | 0.008 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 77 | 12 | 97 | 0.003 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 94 | 119 | | | 213 | 0.006 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 19 | | 27 | | 46 | 0.001 ‰ |
7 | F.A.M. | 189 | 1959 | 1 | | 2149 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.M | 388 | 1811 | 28 | 12 | 2239 | 0.07 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 65 | 58 | | | 123 | 0.004 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 105 | | | 105 | 0.003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | 8 | 1322 | | 1330 | 0.04 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 31 | | 31 | 0.0009 ‰ |
| Total | 1614 | 6288 | 1656 | 58 | 9616 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 250 | 252 | 57 | 99 | 658 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 35903 | | 5090 | | 40993 | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3005 | 4618 | 297 | 810 | 8730 | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 210 | 10735 | 31 | 3 | 10979 | 0.3 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 137 | 258 | | | 395 | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 495 | 5552 | 55 | 318 | 6420 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | 20 | 45 | 255 | 10 | 330 | 0.01 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | 95 | 149 | 157 | | 401 | 0.01 ‰ |
9 | Foyer de vie A.H. | 4359 | 12621 | 9 | 4 | 16993 | 0.5 ‰ |
10 | E.A.T.A.H. | 168 | 75 | 2 | | 245 | 0.007 ‰ |
11 | F.A.M. | 105 | 3051 | | | 3156 | 0.09 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | 0 | | 2131 | | 2131 | 0.06 ‰ |
13 | S.A.V.S. | 56 | 28 | 22419 | 3 | 22506 | 0.7 ‰ |
14 | E.A.M | 358 | 3168 | 12 | 139 | 3677 | 0.1 ‰ |
15 | E.A.N.M. | 2194 | 8792 | 71 | 908 | 11965 | 0.4 ‰ |
| Total | 47355 | 49344 | 30586 | 2294 | 129579 | 3.9 ‰ |
---|