Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
S.E.S.S.A.D. | 1690 | 54123 | 3.4 ‰ |
---|
I.M.E. | 1385 | 73933 | 4.6 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 186 | 5526 | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 144 | 7712 | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 31 | 1883 | 0.1 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 65 | 4526 | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 1491 | 0.09 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 53 | 928 | 0.06 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 56 | 604 | 0.04 ‰ |
---|
Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 194 | 0.01 ‰ |
---|
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 168 | 0.01 ‰ |
---|
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
---|
Total | 4161 | 170226 | 10.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
France | 31.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | 130 | | 18590 | 64 | 18801 | 1.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 33592 | 16304 | 234 | 3363 | 2553 | 56046 | 3.5 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 16 | 38 | 2 | 36 | | 92 | 0.006 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 67 | 43 | | | | 110 | 0.007 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 65 | | 87 | 0.005 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 55 | | | | | 55 | 0.003 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | 7 | | 12 | 0.0007 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 379 | | | 379 | 0.02 ‰ |
| Total | 33823 | 16596 | 615 | 22061 | 2617 | 75712 | 4.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 79 | 19 | 8302 | 27 | 8434 | 0.5 ‰ |
2 | I.M.E. | 475 | 322 | 6 | 50 | 95 | 948 | 0.06 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 5901 | 7302 | 296 | 3481 | 1329 | 18309 | 1.1 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 111 | 84 | | | 54 | 249 | 0.02 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 28 | 13 | 1 | | | 42 | 0.003 ‰ |
6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 282 | | | 284 | 0.02 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 49 | | 71 | 43 | 178 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 20 | 20 | 0.001 ‰ |
| Total | 6539 | 7861 | 604 | 11904 | 1568 | 28476 | 1.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 20 | | 5778 | | 6048 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 29 | 4 | | | | 33 | 0.002 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 44 | 57 | 5 | | | 106 | 0.007 ‰ |
4 | I.E.M. | 3147 | 2701 | 14 | 294 | 564 | 6720 | 0.4 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | | 97 | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | | 114 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | | 48 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | | 33 | 0.002 ‰ |
| Total | 3527 | 2984 | 52 | 6072 | 564 | 13199 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | | 1406 | | 1411 | 0.09 ‰ |
2 | I.M.E. | 1267 | 819 | | 36 | 62 | 2184 | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2702 | 2153 | 4 | 80 | 215 | 5154 | 0.3 ‰ |
4 | I.E.M. | 456 | 274 | | 4 | 90 | 824 | 0.05 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 1 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
6 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
7 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | 19 | | | 49 | 0.003 ‰ |
8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 4 | | | | 11 | 0.0007 ‰ |
9 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
10 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| Total | 4531 | 3290 | 23 | 1526 | 367 | 9737 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 157 | | | 5273 | | 5430 | 0.3 ‰ |
2 | I.M.E. | 4 | | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 2213 | 1469 | | 238 | 207 | 4127 | 0.3 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 438 | 175 | 3 | 260 | | 876 | 0.05 ‰ |
5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2812 | 1651 | 3 | 5783 | 207 | 10456 | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | | 3248 | | 3288 | 0.2 ‰ |
2 | Inst.Déf.Visuels | 422 | 809 | 8 | 278 | 187 | 1704 | 0.1 ‰ |
3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 108 | 79 | 4 | 126 | 1 | 318 | 0.02 ‰ |
4 | I.E.M. | | 3 | | | | 3 | 0.0002 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | | | | 14 | | 14 | 0.0009 ‰ |
| Total | 570 | 891 | 12 | 3666 | 188 | 5327 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 90 | 38 | 10 | 138 | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 90 | 38 | 125 | 253 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 38 | 111 | | 149 | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.0009 ‰ |
| Total | 38 | 111 | 15 | 164 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 32 | 68 | | | | 100 | 0.006 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 33 | | 1 | | 2 | 36 | 0.002 ‰ |
3 | Inst.Déf.Visuels | 20 | 25 | | | 20 | 65 | 0.004 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 24 | | | | 27 | 0.002 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 43 | | 43 | 0.003 ‰ |
| Total | 88 | 117 | 1 | 43 | 22 | 271 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 43 | 64 | 0.004 ‰ |
2 | I.E.M. | 17 | 50 | 10 | | 77 | 0.005 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | | 51 | 0.003 ‰ |
| Total | 18 | 70 | 61 | 43 | 192 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 597 | 65 | | 6666 | 10 | 7338 | 0.5 ‰ |
2 | I.M.E. | 6416 | 2520 | 36 | 975 | 1015 | 10962 | 0.7 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 50 | 79 | | 6 | | 135 | 0.008 ‰ |
4 | I.E.M. | 38 | 14 | | 8 | | 60 | 0.004 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 33 | 26 | | | | 59 | 0.004 ‰ |
6 | Inst.Déf.Auditifs | 12 | 15 | | | | 27 | 0.002 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 64 | 87 | | 161 | 6 | 318 | 0.02 ‰ |
8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 7 | | 10 | | 43 | 0.003 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 19 | | | 19 | 0.001 ‰ |
10 | I.T.E.P. | | | | 11 | | 11 | 0.0007 ‰ |
| Total | 7236 | 2813 | 55 | 7837 | 1031 | 18972 | 1.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 98 | 26 | | 2839 | | 2963 | 0.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 922 | 447 | 21 | 398 | 1607 | 3395 | 0.2 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 39 | 213 | 5 | 72 | 19 | 348 | 0.02 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | 107 | 119 | 0.007 ‰ |
5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 22 | | 3 | | 26 | 0.002 ‰ |
6 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | | 18 | 0.001 ‰ |
7 | I.E.M. | | 5 | | | 21 | 26 | 0.002 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 35 | | | | 35 | 0.002 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 164 | | | 164 | 0.01 ‰ |
10 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | | | 20 | | 20 | 0.001 ‰ |
11 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 15 | 15 | 0.0009 ‰ |
12 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 6 | 6 | 0.0004 ‰ |
| Total | 1090 | 748 | 190 | 3332 | 1775 | 7135 | 0.4 ‰ |
---|