Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
S.E.S.S.A.D. | 1714 | 53853 | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 1355 | 73122 | 4.5 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 185 | 5439 | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 144 | 7674 | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 30 | 1779 | 0.1 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 68 | 4424 | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 1246 | 0.08 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 55 | 937 | 0.06 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 66 | 802 | 0.05 ‰ |
---|
Etab.Acc.Temp.E.H. | 18 | 229 | 0.01 ‰ |
---|
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
---|
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
---|
Total | 4169 | 167417 | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
France | 32.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | 170 | | 18542 | 32 | 18761 | 1.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 33730 | 17531 | 240 | 3172 | 2082 | 56755 | 3.5 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 20 | 38 | 3 | 20 | | 81 | 0.005 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 67 | 43 | | | | 110 | 0.007 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 90 | | 112 | 0.007 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 55 | | | | | 55 | 0.003 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | 7 | | 12 | 0.0007 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 400 | | | 400 | 0.02 ‰ |
| Total | 33965 | 17863 | 643 | 21831 | 2114 | 76416 | 4.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 79 | | 8716 | 27 | 8829 | 0.5 ‰ |
2 | I.M.E. | 480 | 409 | 5 | 48 | 94 | 1036 | 0.06 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 5732 | 7430 | 257 | 2531 | 1180 | 17130 | 1.1 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 106 | 89 | | | 54 | 249 | 0.02 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 28 | 13 | 1 | | | 42 | 0.003 ‰ |
6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 287 | | | 289 | 0.02 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 61 | | 156 | 3 | 235 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 20 | 20 | 0.001 ‰ |
| Total | 6370 | 8093 | 550 | 11451 | 1378 | 27842 | 1.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 20 | | 5738 | | 6008 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 29 | 4 | | | | 33 | 0.002 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 44 | 57 | 5 | | | 106 | 0.007 ‰ |
4 | I.E.M. | 3114 | 2711 | 14 | 286 | 538 | 6663 | 0.4 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | | 97 | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | | 114 | 0.007 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | | 48 | 0.003 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | | 33 | 0.002 ‰ |
| Total | 3494 | 2994 | 52 | 6024 | 538 | 13102 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | | 1401 | 13 | 1419 | 0.09 ‰ |
2 | I.M.E. | 1277 | 821 | | 36 | 37 | 2171 | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2603 | 2240 | 4 | 43 | 213 | 5103 | 0.3 ‰ |
4 | I.E.M. | 491 | 278 | | 4 | 60 | 833 | 0.05 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 1 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
6 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
7 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | 19 | | | 49 | 0.003 ‰ |
8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 11 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
9 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
10 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| Total | 4477 | 3390 | 23 | 1484 | 323 | 9697 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 43 | | | 5569 | | 5612 | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Déf.Auditifs | 1962 | 1749 | | 58 | 309 | 4078 | 0.3 ‰ |
3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 438 | 175 | 3 | 115 | | 731 | 0.05 ‰ |
4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2443 | 1931 | 3 | 5754 | 309 | 10440 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | | 3441 | | 3481 | 0.2 ‰ |
2 | Inst.Déf.Visuels | 362 | 869 | 8 | 198 | 187 | 1624 | 0.1 ‰ |
3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 108 | 80 | 4 | 46 | | 238 | 0.01 ‰ |
4 | I.E.M. | | 3 | | | | 3 | 0.0002 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 14 | 14 | 0.0009 ‰ |
| Total | 510 | 952 | 12 | 3685 | 201 | 5360 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 90 | 38 | 10 | 138 | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 90 | 38 | 125 | 253 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 69 | 173 | | 242 | 0.02 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.0009 ‰ |
| Total | 69 | 173 | 15 | 257 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 6 | 4 | | | | 10 | 0.0006 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | 1 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
3 | Inst.Déf.Visuels | 20 | 25 | | | 20 | 65 | 0.004 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 38 | | 38 | 0.002 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 1 | 38 | 20 | 125 | 0.008 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 43 | 64 | 0.004 ‰ |
2 | I.E.M. | 17 | 50 | 10 | | 77 | 0.005 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | | 51 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | | 21 | 0.001 ‰ |
| Total | 18 | 70 | 82 | 43 | 213 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 416 | 42 | | 6129 | 10 | 6597 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 6072 | 2446 | 35 | 903 | 777 | 10233 | 0.6 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 7 | | | 19 | | 26 | 0.002 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 50 | 65 | | | | 115 | 0.007 ‰ |
5 | I.E.M. | 38 | 14 | | 8 | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Inst.Déf.Visuels | 26 | 9 | | | | 35 | 0.002 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 103 | 111 | | 138 | 3 | 355 | 0.02 ‰ |
8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 10 | | 10 | | 46 | 0.003 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 17 | | | 17 | 0.001 ‰ |
| Total | 6738 | 2697 | 52 | 7207 | 790 | 17484 | 1.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 81 | 10 | | 2836 | | 2927 | 0.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 704 | 374 | 22 | 149 | 1329 | 2578 | 0.2 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 39 | 237 | 5 | 57 | 19 | 357 | 0.02 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | | | | 60 | 62 | 0.004 ‰ |
5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 22 | | 3 | | 51 | 0.003 ‰ |
6 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | | 18 | 0.001 ‰ |
7 | I.E.M. | | 5 | | | 21 | 26 | 0.002 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 149 | | | 149 | 0.009 ‰ |
9 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | | 45 | 0.003 ‰ |
10 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 15 | 15 | 0.0009 ‰ |
| Total | 870 | 693 | 176 | 3045 | 1444 | 6228 | 0.4 ‰ |
---|