Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2018
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
S.E.S.S.A.D. | 1790 | 54462 | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 1283 | 69163 | 4.2 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 448 | 15573 | 1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 195 | 5654 | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 141 | 7068 | 0.4 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 29 | 1501 | 0.09 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 71 | 4513 | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 930 | 0.06 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 63 | 1143 | 0.07 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 106 | 1342 | 0.08 ‰ |
---|
Etab.Acc.Temp.E.H. | 24 | 281 | 0.02 ‰ |
---|
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 14 | 198 | 0.01 ‰ |
---|
Jardin Enfants Spéc. | 8 | 165 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 4190 | 161993 | 9.9 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
France | 33.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 40 | | 19862 | | 19949 | 1.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 40408 | 16272 | 265 | 147 | 340 | 57432 | 3.5 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 10 | 94 | 2 | | | 106 | 0.006 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 51 | | | | 120 | 0.007 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 115 | | 137 | 0.008 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 80 | | | | | 80 | 0.005 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
10 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 9 | | | | 9 | 0.0006 ‰ |
11 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
12 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 457 | | | 457 | 0.03 ‰ |
| Total | 40690 | 16547 | 724 | 20124 | 340 | 78425 | 4.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 9772 | | 9772 | 0.6 ‰ |
2 | I.M.E. | 548 | 349 | | 4 | | 901 | 0.06 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 6591 | 8101 | 263 | 315 | 66 | 15336 | 0.9 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 82 | 52 | | | | 134 | 0.008 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 34 | 41 | 1 | | | 76 | 0.005 ‰ |
6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 351 | | | 353 | 0.02 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 21 | 85 | | 183 | | 289 | 0.02 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 7278 | 8640 | 615 | 10274 | 66 | 26873 | 1.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 10 | | 5983 | 6243 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 134 | 50 | | | 184 | 0.01 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 79 | 51 | 6 | | 136 | 0.008 ‰ |
4 | I.E.M. | 3546 | 2667 | 14 | 30 | 6257 | 0.4 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | 97 | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | 114 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | 48 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | 35 | 0.002 ‰ |
9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 4066 | 2980 | 55 | 6025 | 13126 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1260 | 707 | | 16 | 19 | 2002 | 0.1 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2971 | 2240 | 2 | | 10 | 5223 | 0.3 ‰ |
3 | I.E.M. | 453 | 272 | | | | 725 | 0.04 ‰ |
4 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 1 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 16 | | | | 17 | 0.001 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 72 | | | 72 | 0.004 ‰ |
9 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1384 | | 1384 | 0.08 ‰ |
| Total | 4777 | 3242 | 74 | 1400 | 29 | 9522 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 2446 | 1757 | | 93 | 4296 | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 295 | 140 | 3 | | 438 | 0.03 ‰ |
3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.0004 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 5764 | 5764 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2741 | 1904 | 3 | 5869 | 10517 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 550 | 883 | 8 | | 1441 | 0.09 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 108 | 69 | 4 | | 181 | 0.01 ‰ |
3 | I.E.M. | | 3 | | | 3 | 0.0002 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 3729 | 3729 | 0.2 ‰ |
| Total | 658 | 955 | 12 | 3729 | 5354 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | 7 | 0.0004 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 90 | 38 | 10 | 138 | 0.008 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 93 | 42 | 125 | 260 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 69 | 216 | | | 285 | 0.02 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 24 | 68 | | | 92 | 0.006 ‰ |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | 3 | 0.0002 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 45 | 45 | 0.003 ‰ |
| Total | 93 | 284 | 3 | 45 | 425 | 0.03 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.0008 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.0008 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 21 | 0.001 ‰ |
2 | I.E.M. | 9 | 34 | | 43 | 0.003 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 49 | 49 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 61 | 61 | 0.004 ‰ |
| Total | 10 | 54 | 110 | 174 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | | | 4827 | | 4841 | 0.3 ‰ |
2 | I.M.E. | 5526 | 2007 | 28 | 85 | 15 | 7661 | 0.5 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 74 | 89 | | | | 163 | 0.01 ‰ |
4 | I.E.M. | 28 | 2 | | | | 30 | 0.002 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 26 | 6 | | | | 32 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 388 | 92 | | 283 | | 763 | 0.05 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 19 | | 10 | | 55 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 6082 | 2215 | 55 | 5205 | 15 | 13572 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 107 | | | 2451 | 2558 | 0.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 481 | 191 | 5 | | 677 | 0.04 ‰ |
3 | I.T.E.P. | | 39 | | | 39 | 0.002 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 4 | | | 12 | 0.0007 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | 40 | 68 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 37 | 46 | | 3 | 86 | 0.005 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 65 | | | 65 | 0.004 ‰ |
11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 196 | | 196 | 0.01 ‰ |
| Total | 679 | 358 | 201 | 2494 | 3732 | 0.2 ‰ |
---|