Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 46573 | 48813 | 50278 | 52212 | 53467 | 54462 | 54030 | 53701 | 53873 | 53937 |
I.M.E. | 68364 | 68416 | 68518 | 68824 | 69002 | 69163 | 69729 | 70550 | 73188 | 73885 |
I.T.E.P. | 14942 | 14906 | 15181 | 15166 | 15336 | 15561 | 16507 | 17064 | 17682 | 18760 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5694 | 5604 | 5610 | 5698 | 5674 | 5654 | 5651 | 5741 | 5444 | 5541 |
I.E.M. | 7160 | 7094 | 7198 | 7063 | 7044 | 7051 | 7438 | 7587 | 7674 | 7722 |
Inst.Déf.Visuels | 1834 | 1837 | 1790 | 1749 | 1726 | 1501 | 1504 | 1537 | 1779 | 1883 |
Inst.Déf.Auditifs | 4983 | 4961 | 4700 | 4516 | 4460 | 4513 | 4560 | 4645 | 4424 | 4526 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 782 | 871 | 907 | 951 | 959 | 930 | 936 | 1097 | 1246 | 1491 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 992 | 1021 | 973 | 1102 | 1135 | 1143 | 1061 | 1086 | 937 | 928 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1212 | 1366 | 1423 | 1340 | 1413 | 1342 | 1313 | 1067 | 847 | 719 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 263 | 294 | 299 | 306 | 267 | 281 | 262 | 256 | 229 | 194 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 267 | 269 | 269 | 262 | 213 | 198 | 178 | 178 | 178 | 168 |
Jardin Enfants Spéc. | 186 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 152 | 140 | 140 | 140 |
Total | 153252 | 155616 | 157310 | 159353 | 160861 | 161964 | 163321 | 164649 | 167641 | 169894 |
Sources :
FINESS
INSEE