Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 48813 | 50278 | 52212 | 53467 | 54462 | 54030 | 53771 | 53853 | 54123 |
I.M.E. | 68416 | 68518 | 68824 | 69002 | 69163 | 69729 | 70523 | 73122 | 73933 |
I.T.E.P. | 14906 | 15181 | 15178 | 15348 | 15573 | 16523 | 17044 | 17594 | 18998 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5604 | 5610 | 5698 | 5674 | 5654 | 5651 | 5751 | 5439 | 5526 |
I.E.M. | 7094 | 7198 | 7063 | 7044 | 7068 | 7455 | 7587 | 7674 | 7712 |
Inst.Déf.Visuels | 1837 | 1790 | 1749 | 1726 | 1501 | 1504 | 1537 | 1779 | 1883 |
Inst.Déf.Auditifs | 4961 | 4700 | 4516 | 4460 | 4513 | 4560 | 4645 | 4424 | 4526 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 871 | 907 | 951 | 959 | 930 | 936 | 1097 | 1246 | 1491 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1021 | 973 | 1102 | 1135 | 1143 | 1061 | 1086 | 937 | 928 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1366 | 1423 | 1340 | 1413 | 1342 | 1246 | 1020 | 802 | 604 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 294 | 299 | 306 | 267 | 281 | 262 | 256 | 229 | 194 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 269 | 269 | 262 | 213 | 198 | 178 | 178 | 178 | 168 |
Jardin Enfants Spéc. | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 152 | 140 | 140 | 140 |
Total | 155616 | 157310 | 159365 | 160873 | 161993 | 163287 | 164635 | 167417 | 170226 |
Sources :
FINESS
- INSEE