Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
S.E.S.S.A.D. | 1733 | 53771 | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 1314 | 70523 | 4.3 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
---|
I.E.M. | 145 | 7587 | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 29 | 1537 | 0.09 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 73 | 4645 | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 1097 | 0.07 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 59 | 1086 | 0.07 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 81 | 1020 | 0.06 ‰ |
---|
Etab.Acc.Temp.E.H. | 20 | 256 | 0.02 ‰ |
---|
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
---|
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
---|
Total | 4165 | 164635 | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
France | 32.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 150 | | 19200 | | 19365 | 1.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 36318 | 16432 | 223 | 2205 | 1510 | 56688 | 3.5 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 20 | 40 | 3 | 20 | | 83 | 0.005 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 51 | | | | 120 | 0.007 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 103 | | 125 | 0.008 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 55 | | | | | 55 | 0.003 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
10 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.0005 ‰ |
11 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
12 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 438 | | | 438 | 0.03 ‰ |
| Total | 36553 | 16762 | 664 | 21528 | 1510 | 77017 | 4.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 55 | | 8847 | 27 | 8936 | 0.6 ‰ |
2 | I.M.E. | 440 | 333 | 5 | 36 | 72 | 886 | 0.05 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 5818 | 7839 | 289 | 1894 | 802 | 16642 | 1 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 107 | 73 | | | 54 | 234 | 0.01 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 47 | 28 | 1 | | | 76 | 0.005 ‰ |
6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 287 | | | 289 | 0.02 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 69 | | 168 | | 252 | 0.02 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6436 | 8409 | 582 | 10945 | 955 | 27327 | 1.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 20 | | 5658 | | 5928 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 28 | 5 | | | | 33 | 0.002 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 59 | 73 | 5 | | | 137 | 0.008 ‰ |
4 | I.E.M. | 3274 | 2830 | 14 | 110 | 476 | 6704 | 0.4 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | | 97 | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | | 114 | 0.007 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | | 48 | 0.003 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | | 35 | 0.002 ‰ |
| Total | 3668 | 3130 | 54 | 5780 | 476 | 13108 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | | 1459 | | 1464 | 0.09 ‰ |
2 | I.M.E. | 1225 | 755 | | 16 | 30 | 2026 | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2846 | 2258 | 4 | 35 | 190 | 5333 | 0.3 ‰ |
4 | I.E.M. | 441 | 278 | | | 25 | 744 | 0.05 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 1 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
6 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 11 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
8 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 51 | | | 51 | 0.003 ‰ |
| Total | 4616 | 3309 | 55 | 1510 | 245 | 9735 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 2256 | 1670 | | 93 | 309 | 4328 | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 305 | 165 | 3 | 75 | | 548 | 0.03 ‰ |
3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 5604 | | 5604 | 0.3 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2561 | 1842 | 3 | 5784 | 309 | 10499 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | | 3644 | 80 | 3764 | 0.2 ‰ |
2 | Inst.Déf.Visuels | 429 | 852 | 8 | 134 | | 1423 | 0.09 ‰ |
3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 108 | 80 | 4 | 46 | | 238 | 0.01 ‰ |
4 | I.E.M. | | 3 | | | | 3 | 0.0002 ‰ |
| Total | 577 | 935 | 12 | 3824 | 80 | 5428 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 90 | 38 | 10 | 138 | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 90 | 38 | 125 | 253 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 69 | 141 | | 210 | 0.01 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 50 | 50 | 0.003 ‰ |
| Total | 77 | 141 | 50 | 268 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | 1 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
2 | Inst.Déf.Visuels | 20 | 25 | | | 9 | 54 | 0.003 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
4 | I.M.E. | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 13 | | 13 | 0.0008 ‰ |
| Total | 27 | 33 | 1 | 13 | 9 | 83 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 43 | 64 | 0.004 ‰ |
2 | I.E.M. | 15 | 50 | | | 65 | 0.004 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | | 51 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | | 21 | 0.001 ‰ |
| Total | 16 | 70 | 72 | 43 | 201 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 184 | 29 | | 5557 | | 5770 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 5640 | 2323 | 20 | 501 | 439 | 8923 | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 61 | 83 | | | | 144 | 0.009 ‰ |
4 | I.E.M. | 18 | 22 | | | | 40 | 0.002 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 23 | | | | 32 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 192 | 126 | | 172 | | 490 | 0.03 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 20 | | 10 | | 56 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
9 | I.T.E.P. | | | | 6 | | 6 | 0.0004 ‰ |
| Total | 6130 | 2626 | 47 | 6246 | 439 | 15488 | 1 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 112 | | | 2599 | | 2711 | 0.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 638 | 389 | 15 | 125 | 522 | 1689 | 0.1 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 31 | 218 | | 52 | 4 | 305 | 0.02 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 4 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | 20 | 60 | 108 | 0.007 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 31 | | 3 | | 60 | 0.004 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | | 18 | 0.001 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | 21 | 26 | 0.002 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 50 | 196 | | | 246 | 0.02 ‰ |
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | | 45 | 0.003 ‰ |
11 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 8 | 8 | 0.0005 ‰ |
| Total | 861 | 742 | 211 | 2799 | 615 | 5228 | 0.3 ‰ |
---|