Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1733 | 53771 | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 1314 | 70523 | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 145 | 7587 | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 29 | 1537 | 0.09 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 73 | 4645 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 1097 | 0.07 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 59 | 1086 | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 81 | 1020 | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 20 | 256 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
Total | 4165 | 164635 | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE