Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1714 | 53853 | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 1355 | 73122 | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 185 | 5439 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 144 | 7674 | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 30 | 1779 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 68 | 4424 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 1246 | 0.08 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 55 | 937 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 66 | 802 | 0.05 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 18 | 229 | 0.01 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
Total | 4169 | 167417 | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE