Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1668 | 50278 | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 1261 | 68518 | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 441 | 15181 | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 204 | 5610 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 142 | 7198 | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 31 | 1790 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 74 | 4700 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 16 | 907 | 0.06 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 67 | 973 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 91 | 1423 | 0.09 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 21 | 299 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 19 | 269 | 0.02 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 8 | 164 | 0.01 ‰ |
Total | 4043 | 157310 | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE