Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1781 | 53467 | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 1280 | 69002 | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 445 | 15348 | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 203 | 5674 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 143 | 7044 | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 30 | 1726 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 69 | 4460 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 19 | 959 | 0.06 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 63 | 1135 | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 107 | 1413 | 0.09 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 22 | 267 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 15 | 213 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 8 | 165 | 0.01 ‰ |
Total | 4185 | 160873 | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE