Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1676 | 53937 | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 1381 | 73885 | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 487 | 18760 | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 187 | 5541 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 144 | 7722 | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 31 | 1883 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 65 | 4526 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 1491 | 0.09 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 52 | 928 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 55 | 719 | 0.04 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 194 | 0.01 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 11 | 168 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
Total | 4131 | 169894 | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
INSEE