Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1690 | 54123 | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 1385 | 73933 | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 186 | 5526 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 144 | 7712 | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 31 | 1883 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 65 | 4526 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 21 | 1491 | 0.09 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 53 | 928 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 56 | 604 | 0.04 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 194 | 0.01 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 168 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 6 | 140 | 0.009 ‰ |
Total | 4161 | 170226 | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE