Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1635 | 48813 | 3 ‰ |
I.M.E. | 1248 | 68416 | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 433 | 14906 | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 204 | 5604 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 141 | 7094 | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 32 | 1837 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 78 | 4961 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 15 | 871 | 0.05 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 72 | 1021 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 88 | 1366 | 0.08 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 21 | 294 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 19 | 269 | 0.02 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 8 | 164 | 0.01 ‰ |
Total | 3994 | 155616 | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE