Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 1726 | 52212 | 3.2 ‰ |
| I.M.E. | 1274 | 68824 | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 441 | 15178 | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 204 | 5698 | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 144 | 7063 | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 30 | 1749 | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 70 | 4516 | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 19 | 951 | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 66 | 1102 | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 92 | 1340 | 0.08 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 22 | 306 | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 18 | 262 | 0.02 ‰ |
| Jardin Enfants Spéc. | 8 | 164 | 0.01 ‰ |
| Total | 4114 | 159365 | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
