Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 1790 | 54462 | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 1283 | 69163 | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 448 | 15573 | 1 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 195 | 5654 | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 141 | 7068 | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 29 | 1501 | 0.09 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 71 | 4513 | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 930 | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 63 | 1143 | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 106 | 1342 | 0.08 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 24 | 281 | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 14 | 198 | 0.01 ‰ |
| Jardin Enfants Spéc. | 8 | 165 | 0.01 ‰ |
| Total | 4190 | 161993 | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
